FREA OÜ
Registrikood 16133051 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
FREA OÜ on osaühing (registrikood 16133051), mis on registreeritud 05.01.2021. Ettevõte tegutseb valdkonnas "põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük". Asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Lai tn 15-1003.
Perioodil 2026 II kv deklareeris FREA OÜ käivet 75 696 €. Tasutud makse kokku 3 119 € (riiklikud maksud 1 001 €, tööjõumaksud 2 118 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 1 inimest.
Juhatuse liige on Villu Jallai. Tegelik kasusaaja on Villu Jallai.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 16133051
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 05.01.2021
- Aadress
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Lai tn 15-1003
- Tegevusala
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 75 696 € | 1 001 € | 2 118 € | 1 |
| 2025 | 162 090 € | 2 003 € | 4 299 € | 1 |
| 2024 | 218 352 € | 9 076 € | 3 799 € | 1 |
| 2023 | 188 703 € | 5 348 € | 3 207 € | 1 |
| 2022 | 98 957 € | 6 241 € | 3 047 € | 1 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 0 € | 1 054 € | 30 195 € | 1 |
| 2026 I kv | 1 001 € | 1 064 € | 45 501 € | 1 |
| 2025 IV kv | 0 € | 1 085 € | 41 498 € | 1 |
| 2025 III kv | 1 021 € | 1 085 € | 55 276 € | 1 |
| 2025 II kv | 0 € | 1 085 € | 31 243 € | 1 |
| 2025 I kv | 982 € | 1 044 € | 34 073 € | 1 |
| 2024 IV kv | 0 € | 963 € | 27 498 € | 1 |
| 2024 III kv | 0 € | 963 € | 82 081 € | 1 |
| 2024 II kv | 904 € | 963 € | 40 077 € | 1 |
| 2024 I kv | 8 172 € | 910 € | 68 696 € | 1 |
| 2023 IV kv | 753 € | 806 € | 49 427 € | 1 |
| 2023 III kv | 3 101 € | 806 € | 78 830 € | 1 |
| 2023 II kv | 753 € | 806 € | 36 143 € | 1 |
| 2023 I kv | 741 € | 789 € | 24 303 € | 1 |
| 2022 IV kv | 4 113 € | 781 € | 32 466 € | 1 |
| 2022 III kv | 734 € | 781 € | 39 829 € | 1 |
| 2022 II kv | 734 € | 781 € | 6 762 € | 1 |
| 2022 I kv | 660 € | 704 € | 19 900 € | 1 |
Juhatus
- Villu Jallai
Tegelikud kasusaajad
- Villu Jallai
Sarnased ettevõtted
Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…