EHK Sööme OÜ
Registrikood 16139668 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
EHK Sööme OÜ on osaühing (registrikood 16139668), mis on registreeritud 14.01.2021. Ettevõte tegutseb valdkonnas "majutus ja toitlustus". Asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Sepa tn 18, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80018.
Perioodil 2026 II kv deklareeris EHK Sööme OÜ käivet 31 204 €. Tasutud makse kokku 11 849 € (riiklikud maksud 6 941 €, tööjõumaksud 4 908 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 3 inimest.
Juhatuse liige on Helge Tammel. Tegelik kasusaaja on Helge Tammel.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 16139668
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 14.01.2021
- Aadress
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Suur-Sepa tn 18, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80018
- Tegevusala
- MAJUTUS JA TOITLUSTUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 204 € | 6 941 € | 4 908 € | 3 |
| 2025 | 66 152 € | 14 538 € | 8 991 € | 3 |
| 2024 | 65 209 € | 13 647 € | 8 014 € | 3 |
| 2023 | 57 831 € | 10 390 € | 6 283 € | 3 |
| 2022 | 63 789 € | 9 594 € | 4 733 € | 4 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 4 136 € | 2 765 € | 17 828 € | 2 |
| 2026 I kv | 2 805 € | 2 143 € | 13 376 € | 3 |
| 2025 IV kv | 3 225 € | 1 925 € | 15 770 € | 3 |
| 2025 III kv | 3 933 € | 2 230 € | 18 502 € | 3 |
| 2025 II kv | 3 978 € | 2 471 € | 17 329 € | 3 |
| 2025 I kv | 3 402 € | 2 365 € | 14 551 € | 3 |
| 2024 IV kv | 3 851 € | 1 932 € | 19 548 € | 3 |
| 2024 III kv | 6 013 € | 3 639 € | 22 362 € | 2 |
| 2024 II kv | 2 274 € | 1 319 € | 13 149 € | 4 |
| 2024 I kv | 1 509 € | 1 124 € | 10 150 € | 2 |
| 2023 IV kv | 2 650 € | 1 902 € | 12 569 € | 2 |
| 2023 III kv | 4 404 € | 2 345 € | 21 171 € | 3 |
| 2023 II kv | 2 229 € | 1 137 € | 14 663 € | 4 |
| 2023 I kv | 1 107 € | 899 € | 9 428 € | 3 |
| 2022 IV kv | 2 446 € | 1 524 € | 14 637 € | 3 |
| 2022 III kv | 4 367 € | 1 796 € | 23 850 € | 3 |
| 2022 II kv | 1 701 € | 782 € | 14 350 € | 5 |
| 2022 I kv | 1 080 € | 631 € | 10 952 € | 4 |
Juhatus
- Helge Tammel
Tegelikud kasusaajad
- Helge Tammel
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — majutus ja toitlustus
- PREMIER RESTAURANTS EESTI OÜ
- BALTIC RESTAURANTS ESTONIA AS
- P. DUSSMANN EESTI OÜ
- APL FRESH FOOD OÜ
- LIDO EESTI OÜ
- HMP HOTELLID OÜ
Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…