Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Dixi Reys OÜ

Registrikood 16236242 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Dixi Reys OÜ on osaühing (registrikood 16236242), mis on registreeritud 24.05.2021. Ettevõte tegutseb valdkonnas "veondus ja laondus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, P. Kerese tn 21-1, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11212.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Dixi Reys OÜ käivet 596 997 €. Tasutud makse kokku 124 750 € (riiklikud maksud 71 801 €, tööjõumaksud 52 949 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 21 inimest.

Juhatuse liige on Konstantin Šorohhov. Tegelik kasusaaja on Konstantin Šorohhov.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
16236242
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
24.05.2021
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, P. Kerese tn 21-1, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11212
Tegevusala
VEONDUS JA LAONDUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026596 997 €71 801 €52 949 €21
20251 257 995 €163 748 €120 756 €19
2024579 191 €96 941 €49 134 €9
2023340 297 €43 915 €25 993 €5
2022167 434 €16 232 €9 764 €3

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv46 912 €26 408 €379 083 €21
2026 I kv24 889 €26 541 €217 914 €20
2025 IV kv61 935 €50 020 €450 018 €22
2025 III kv67 891 €35 307 €458 022 €21
2025 II kv33 922 €20 782 €294 510 €19
2025 I kv0 €14 647 €55 445 €15
2024 IV kv44 036 €20 251 €227 221 €13
2024 III kv29 906 €14 354 €209 044 €11
2024 II kv11 780 €7 355 €99 795 €8
2024 I kv11 219 €7 174 €43 131 €5
2023 IV kv16 178 €8 722 €73 645 €5
2023 III kv14 735 €8 002 €92 753 €5
2023 II kv13 002 €5 706 €83 376 €4
2023 I kv0 €3 563 €90 523 €4
2022 IV kv5 192 €2 698 €53 337 €3
2022 III kv6 792 €2 679 €45 859 €3
2022 II kv0 €2 260 €32 723 €3
2022 I kv4 248 €2 127 €35 515 €3

Juhatus

  • Konstantin Šorohhov

Tegelikud kasusaajad

  • Konstantin Šorohhov

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — veondus ja laondus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…