Leased OÜ Majandusaasta aruanne esitamata
Registrikood 16258309 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Leased OÜ on osaühing (registrikood 16258309), mis on registreeritud 28.06.2021. Ettevõte tegutseb valdkonnas "kinnisvaraalane tegevus". Asukoht: Pärnu maakond, Kihnu vald, Rootsiküla, Tõnu, Rootsiküla, Kihnu vald, Pärnu maakond, 88004.
Perioodil 2026 II kv deklareeris Leased OÜ käivet 3 448 €. Tasutud makse kokku 215 € (riiklikud maksud 215 €, tööjõumaksud 0 €).
Juhatusse kuuluvad: Kristi Leas, Rando Leas. Tegelikud kasusaajad: Kristi Leas, Rando Leas.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 16258309
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 28.06.2021
- Aadress
- Pärnu maakond, Kihnu vald, Rootsiküla, Tõnu, Rootsiküla, Kihnu vald, Pärnu maakond, 88004
- Tegevusala
- KINNISVARAALANE TEGEVUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 448 € | 215 € | 0 € | — |
| 2025 | 11 237 € | 637 € | 0 € | — |
| 2024 | 10 940 € | 14 € | 0 € | — |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | — |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | — |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 191 € | 0 € | 2 572 € | 0 |
| 2026 I kv | 24 € | 0 € | 876 € | 0 |
| 2025 IV kv | 0 € | 0 € | 248 € | 0 |
| 2025 III kv | 555 € | 0 € | 8 178 € | 0 |
| 2025 II kv | 0 € | 0 € | 1 407 € | 0 |
| 2025 I kv | 82 € | 0 € | 1 404 € | 0 |
| 2024 IV kv | 0 € | 0 € | 1 103 € | 0 |
| 2024 III kv | 0 € | 0 € | 7 681 € | 0 |
| 2024 II kv | 14 € | 0 € | 2 138 € | 0 |
| 2024 I kv | 0 € | 0 € | 18 € | 0 |
| 2023 IV kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2023 III kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2023 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2023 I kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2022 IV kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2022 III kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2022 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2022 I kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
Juhatus
- Kristi Leas
- Rando Leas
Tegelikud kasusaajad
- Kristi Leas
- Rando Leas
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — kinnisvaraalane tegevus
Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…