Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

CCP02 Holding OÜ Majandusaasta aruanne esitamata

Registrikood 16431759 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

CCP02 Holding OÜ on osaühing (registrikood 16431759), mis on registreeritud 31.01.2022. Ettevõte tegutseb valdkonnas "ehitus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Estonia pst 1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10143.

Perioodil 2026 II kv deklareeris CCP02 Holding OÜ käivet 47 140 €. Tasutud makse kokku 6 047 € (riiklikud maksud 3 491 €, tööjõumaksud 2 556 €).

Juhatuse liige on Tanel Berg. Tegelik kasusaaja on Tanel Berg.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
16431759
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
31.01.2022
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Estonia pst 1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10143
Tegevusala
EHITUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202647 140 €3 491 €2 556 €
2025373 483 €46 051 €39 254 €5
20241 062 862 €133 526 €86 904 €7
20231 601 591 €172 640 €130 612 €7
2022716 332 €191 823 €108 087 €18

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv3 272 €2 337 €0 €0
2026 I kv219 €219 €47 140 €0
2025 IV kv2 234 €2 501 €122 691 €0
2025 III kv4 103 €4 114 €49 980 €5
2025 II kv8 826 €6 615 €120 484 €5
2025 I kv30 888 €26 024 €80 328 €6
2024 IV kv18 505 €14 902 €170 698 €7
2024 III kv29 562 €25 933 €219 188 €8
2024 II kv47 905 €24 722 €396 066 €7
2024 I kv37 554 €21 347 €276 910 €7
2023 IV kv32 029 €26 818 €474 033 €6
2023 III kv27 621 €26 664 €385 012 €6
2023 II kv38 154 €36 254 €432 824 €6
2023 I kv74 836 €40 876 €309 722 €10
2022 IV kv57 754 €42 579 €268 817 €15
2022 III kv101 868 €65 508 €264 619 €19
2022 II kv32 201 €0 €182 896 €21
2022 I kv0 €0 €0 €0

Juhatus

  • Tanel Berg

Tegelikud kasusaajad

  • Tanel Berg

Esindusõigus

  • Bg-Est Management UÜ (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — ehitus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…