Infopilv.ee

Justiits- ja Digiministeerium

Registrikood 70000898 · Täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu institutsioon · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Justiits- ja Digiministeerium on täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu institutsioon (registrikood 70000898), mis on registreeritud 26.10.1998. Ettevõte tegutseb valdkonnas "avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Suur-Ameerika tn 1.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Justiits- ja Digiministeerium käivet 452 549 €. Tasutud makse kokku 76 981 601 € (riiklikud maksud 37 101 890 €, tööjõumaksud 39 879 711 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 248 inimest.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu institutsioon
Registrikood
70000898
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
26.10.1998
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Suur-Ameerika tn 1
Tegevusala
AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026452 549 €37 101 890 €39 879 711 €248
2025555 697 €70 907 511 €75 809 443 €248
2024382 207 €55 814 573 €59 042 161 €242
2023659 291 €34 199 784 €36 179 889 €227
2022663 188 €16 333 297 €17 308 546 €201

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv17 812 946 €19 226 289 €105 410 €250
2026 I kv19 288 944 €20 653 422 €347 139 €246
2025 IV kv18 379 122 €19 651 465 €118 160 €248
2025 III kv18 078 605 €19 346 777 €204 795 €259
2025 II kv17 026 288 €18 250 304 €91 882 €245
2025 I kv17 423 496 €18 560 897 €140 860 €241
2024 IV kv13 740 997 €14 543 874 €77 882 €248
2024 III kv13 868 467 €14 674 212 €78 207 €243
2024 II kv13 716 633 €14 540 725 €80 874 €235
2024 I kv14 488 476 €15 283 350 €145 244 €240
2023 IV kv14 214 905 €15 034 516 €159 129 €235
2023 III kv10 395 764 €10 990 800 €152 597 €234
2023 II kv4 689 609 €4 964 887 €205 697 €224
2023 I kv4 899 506 €5 189 686 €141 868 €213
2022 IV kv4 250 351 €4 498 973 €165 320 €209
2022 III kv3 964 718 €4 210 751 €146 341 €203
2022 II kv3 763 269 €3 990 414 €176 991 €198
2022 I kv4 354 959 €4 608 408 €174 536 €193

Esindusõigus

  • Tiina Uudeberg (Asutuse esindusõiguslik isik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…