Infopilv.ee

Välisministeerium

Registrikood 70002526 · Täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu institutsioon · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Välisministeerium on täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu institutsioon (registrikood 70002526), mis on registreeritud 30.11.1998. Ettevõte tegutseb valdkonnas "avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Islandi väljak 1.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Välisministeerium käivet 300 927 €. Tasutud makse kokku 13 591 770 € (riiklikud maksud 6 519 215 €, tööjõumaksud 7 072 555 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 642 inimest.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu institutsioon
Registrikood
70002526
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
30.11.1998
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Islandi väljak 1
Tegevusala
AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026300 927 €6 519 215 €7 072 555 €642
2025354 388 €13 625 542 €14 702 103 €639
2024154 502 €12 599 913 €13 469 890 €631
2023105 796 €12 356 739 €13 210 902 €645
202299 053 €11 100 252 €11 879 511 €644

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv3 188 593 €3 501 910 €0 €640
2026 I kv3 330 622 €3 570 645 €300 927 €643
2025 IV kv3 634 665 €3 935 367 €4 582 €631
2025 III kv3 341 218 €3 629 669 €3 270 €629
2025 II kv3 310 815 €3 587 577 €68 965 €642
2025 I kv3 338 844 €3 549 490 €277 571 €653
2024 IV kv3 434 329 €3 668 594 €41 939 €626
2024 III kv3 150 412 €3 368 411 €7 293 €635
2024 II kv3 066 859 €3 277 191 €74 637 €629
2024 I kv2 948 313 €3 155 694 €30 633 €632
2023 IV kv3 731 769 €3 980 296 €11 514 €636
2023 III kv3 047 919 €3 262 927 €3 105 €658
2023 II kv2 927 198 €3 123 516 €83 004 €644
2023 I kv2 649 853 €2 844 163 €8 173 €643
2022 IV kv3 243 187 €3 473 360 €11 461 €639
2022 III kv2 666 176 €2 856 988 €2 823 €641
2022 II kv2 614 216 €2 788 661 €80 974 €638
2022 I kv2 576 673 €2 760 502 €3 795 €657

Esindusõigus

  • Jonatan Vseviov (Asutuse esindusõiguslik isik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…