Viljandi Jakobsoni Kool
Registrikood 75005305 · Kohaliku omavalitsuse asutus · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Viljandi Jakobsoni Kool on kohaliku omavalitsuse asutus (registrikood 75005305), mis on registreeritud 21.08.2000. Ettevõte tegutseb valdkonnas "haridus". Asukoht: Viljandi maakond, Viljandi linn, Riia mnt 91, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71009.
Perioodil 2026 II kv deklareeris Viljandi Jakobsoni Kool käivet 31 457 €. Tasutud makse kokku 912 310 € (riiklikud maksud 440 110 €, tööjõumaksud 472 200 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 72 inimest.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Kohaliku omavalitsuse asutus
- Registrikood
- 75005305
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 21.08.2000
- Aadress
- Viljandi maakond, Viljandi linn, Riia mnt 91, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71009
- Tegevusala
- HARIDUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 457 € | 440 110 € | 472 200 € | 72 |
| 2025 | 61 764 € | 842 103 € | 896 891 € | 75 |
| 2024 | 89 688 € | 843 047 € | 892 983 € | 76 |
| 2023 | 77 987 € | 765 741 € | 813 764 € | 78 |
| 2022 | 57 110 € | 646 571 € | 690 490 € | 77 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 207 782 € | 223 202 € | 14 180 € | 65 |
| 2026 I kv | 232 328 € | 248 998 € | 17 277 € | 79 |
| 2025 IV kv | 198 804 € | 211 228 € | 22 244 € | 77 |
| 2025 III kv | 212 066 € | 226 535 € | 0 € | 78 |
| 2025 II kv | 201 423 € | 214 918 € | 16 348 € | 67 |
| 2025 I kv | 229 810 € | 244 210 € | 23 172 € | 77 |
| 2024 IV kv | 194 716 € | 203 346 € | 35 731 € | 77 |
| 2024 III kv | 218 654 € | 233 384 € | 0 € | 75 |
| 2024 II kv | 209 833 € | 222 533 € | 24 849 € | 68 |
| 2024 I kv | 219 844 € | 233 720 € | 29 108 € | 84 |
| 2023 IV kv | 189 022 € | 199 416 € | 29 995 € | 82 |
| 2023 III kv | 194 557 € | 207 642 € | 217 € | 80 |
| 2023 II kv | 191 043 € | 203 278 € | 24 484 € | 72 |
| 2023 I kv | 191 119 € | 203 428 € | 23 291 € | 79 |
| 2022 IV kv | 156 821 € | 167 245 € | 22 629 € | 77 |
| 2022 III kv | 160 853 € | 171 967 € | 0 € | 77 |
| 2022 II kv | 148 361 € | 158 504 € | 17 000 € | 77 |
| 2022 I kv | 180 536 € | 192 774 € | 17 481 € | 77 |
Esindusõigus
- Viljandi Linnavalitsus (Kõrgemalseisev asutus)
- Tauno Tilk (Asutuse esindusõiguslik isik)
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — haridus
- TARTU ÜLIKOOL
- TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
- EESTI MAAÜLIKOOL
- UPSKILLS OÜ
- BOMI EDUCATION OÜ
- VISUALBUSINESS SCHOOL OÜ
Viljandi maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…