Infopilv.ee

Nõmme Linnaosa Valitsus

Registrikood 75014882 · Kohaliku omavalitsuse asutus · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Nõmme Linnaosa Valitsus on kohaliku omavalitsuse asutus (registrikood 75014882), mis on registreeritud 01.11.2000. Ettevõte tegutseb valdkonnas "avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Valdeku tn 13.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Nõmme Linnaosa Valitsus käivet 158 218 €. Tasutud makse kokku 674 452 € (riiklikud maksud 326 951 €, tööjõumaksud 347 501 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 63 inimest.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Kohaliku omavalitsuse asutus
Registrikood
75014882
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
01.11.2000
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Valdeku tn 13
Tegevusala
AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026158 218 €326 951 €347 501 €63
2025268 402 €693 985 €739 200 €65
2024250 076 €770 706 €808 556 €70
2023246 433 €717 535 €756 289 €71
2022243 026 €630 384 €665 362 €70

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv145 248 €154 555 €71 910 €63
2026 I kv181 703 €192 946 €86 308 €62
2025 IV kv156 079 €166 933 €68 633 €57
2025 III kv157 059 €167 428 €49 241 €67
2025 II kv188 924 €201 350 €73 213 €67
2025 I kv191 923 €203 489 €77 315 €69
2024 IV kv177 807 €186 577 €67 408 €67
2024 III kv198 442 €209 043 €34 964 €68
2024 II kv179 829 €188 407 €73 025 €72
2024 I kv214 628 €224 529 €74 679 €72
2023 IV kv174 899 €184 132 €61 622 €71
2023 III kv183 619 €194 170 €43 846 €71
2023 II kv172 743 €182 091 €65 710 €70
2023 I kv186 274 €195 896 €75 255 €71
2022 IV kv146 473 €154 394 €59 270 €72
2022 III kv164 579 €175 637 €44 779 €68
2022 II kv160 110 €167 199 €70 582 €66
2022 I kv159 222 €168 132 €68 395 €73

Esindusõigus

  • Gerry Konnov (Asutuse esindusõiguslik isik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…