Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus

Registrikood 75023800 · Kohaliku omavalitsuse asutus · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus on kohaliku omavalitsuse asutus (registrikood 75023800), mis on registreeritud 27.08.2015. Ettevõte tegutseb valdkonnas "tervishoid ja sotsiaalhoolekanne". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kaupmehe tn 4, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10114.

Tasutud makse kokku 1 519 505 € (riiklikud maksud 741 404 €, tööjõumaksud 778 101 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 143 inimest.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Kohaliku omavalitsuse asutus
Registrikood
75023800
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
27.08.2015
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kaupmehe tn 4, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10114
Tegevusala
TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20260 €741 404 €778 101 €143
202554 €1 357 588 €1 425 466 €146
202454 €1 264 502 €1 327 800 €156
202354 €1 152 287 €1 210 693 €155
20223 800 €939 629 €988 026 €142

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv301 979 €319 016 €0 €143
2026 I kv439 425 €459 085 €0 €142
2025 IV kv337 780 €353 393 €54 €143
2025 III kv314 801 €330 959 €0 €144
2025 II kv311 171 €327 649 €0 €146
2025 I kv393 836 €413 465 €0 €151
2024 IV kv306 193 €321 703 €54 €156
2024 III kv296 878 €311 778 €0 €156
2024 II kv277 734 €291 678 €0 €158
2024 I kv383 697 €402 641 €0 €154
2023 IV kv294 853 €310 373 €54 €154
2023 III kv268 496 €282 159 €0 €156
2023 II kv260 312 €273 548 €0 €156
2023 I kv328 626 €344 613 €0 €153
2022 IV kv225 876 €237 867 €0 €145
2022 III kv219 115 €230 712 €0 €140
2022 II kv214 469 €225 301 €0 €138
2022 I kv280 169 €294 146 €3 800 €144

Esindusõigus

  • Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (Kõrgemalseisev asutus)
  • Kille Alterman (Asutuse esindusõiguslik isik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…