Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Püha Vaimu Kiriku Sihtasutus

Registrikood 90009447 · Sihtasutus · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Püha Vaimu Kiriku Sihtasutus on sihtasutus (registrikood 90009447), mis on registreeritud 08.06.2007. Ettevõte tegutseb valdkonnas "kunst, meelelahutus ja vaba aeg". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pühavaimu tn 2.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Püha Vaimu Kiriku Sihtasutus käivet 32 053 €. Tasutud makse kokku 18 821 € (riiklikud maksud 9 990 €, tööjõumaksud 8 831 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 8 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Johannes Paldrok, Ülle Gunin, Annike Maripuu. Tegelik kasusaaja on Ülle Gunin.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Sihtasutus
Registrikood
90009447
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
08.06.2007
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pühavaimu tn 2
Tegevusala
KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202632 053 €9 990 €8 831 €8
2025124 904 €40 292 €24 842 €8
2024116 981 €36 787 €25 226 €10
2023103 198 €26 353 €18 711 €12
202281 294 €23 692 €18 428 €11

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv5 196 €4 291 €16 126 €8
2026 I kv4 794 €4 540 €15 927 €7
2025 IV kv11 184 €7 747 €27 839 €7
2025 III kv16 910 €7 087 €59 386 €8
2025 II kv6 103 €4 720 €18 515 €8
2025 I kv6 095 €5 288 €19 164 €8
2024 IV kv8 096 €6 002 €22 179 €8
2024 III kv16 027 €7 897 €56 397 €9
2024 II kv7 408 €5 959 €22 230 €10
2024 I kv5 256 €5 368 €16 175 €11
2023 IV kv7 011 €5 294 €20 725 €13
2023 III kv8 909 €3 752 €43 629 €12
2023 II kv6 015 €4 906 €23 384 €12
2023 I kv4 418 €4 759 €15 460 €12
2022 IV kv6 052 €5 394 €19 973 €12
2022 III kv9 406 €5 224 €33 109 €11
2022 II kv4 511 €3 801 €16 354 €11
2022 I kv3 723 €4 009 €11 858 €11

Juhatus

  • Johannes Paldrok
  • Ülle Gunin
  • Annike Maripuu

Tegelikud kasusaajad

  • Ülle Gunin

Sarnased ettevõtted

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…