Ragnar Raid
Isikukood 39004042716
Üldandmed
- Sünnikuupäev
- 04.04.1990 (36)
Esindatud juriidilised isikud
| Nimi | Registrikood | Registreeritud | Roll | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|---|
| Alarõhutest OÜ | 16180866 | 10.03.2021 (5) | Juhatuse liige | 10.03.2021 (5) |
| Avalast Holding OÜ | 17441524 | 19.02.2026 (0) | Juhatuse liige | 19.02.2026 (0) |
| Avalast OÜ | 14424324 | 07.02.2018 (8) | Juhatuse liige | 07.02.2018 (8) |
| Avalast Rent OÜ | 17220823 | 15.04.2025 (1) | Juhatuse liige | 15.04.2025 (1) |
| La Betoon OÜ | 17451913 | 06.03.2026 (0) | Juhatuse liige | 06.03.2026 (0) |
| Nõrkvoolu Süsteemid OÜ | 14630443 | 21.12.2018 (7) | Juhatuse liige | 21.12.2018 (7) |
| Pumimix OÜ | 17468167 | 25.03.2026 (0) | Juhatuse liige | 25.03.2026 (0) |
| Riudala OÜ | 16995999 | 27.05.2024 (2) | Likvideerija | 27.05.2024 (2) |
| Ruka OÜ | 12338023 | 04.09.2012 (13) | Juhatuse liige | 04.09.2012 (13) |
| Showcase Tallinn OÜ | 17389522 | 08.12.2025 (0) | Juhatuse liige | 08.12.2025 (0) |
| Tallinn, Paekalda tn 22 korteriühistu | 80584268 | 03.09.2020 (5) | Juhatuse liige | 05.05.2021 (5) |
| Terpet OÜ | 14815929 | 01.10.2019 (6) | Juhatuse liige | 01.10.2019 (6) |
| Theta Consulting OÜ | 14356723 | 23.10.2017 (8) | Juhatuse liige | 23.10.2017 (8) |
| Ventlab OÜ | 16673209 | 09.02.2023 (3) | Juhatuse liige | 09.02.2023 (3) |
Osalus ettevõtetes
| Nimi | Registreerimise kuupäev | Roll | Osa | % | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|
| Alarõhutest OÜ | 10.03.2021 (5) | Osanik | 625.00 EUR | 25 | 10.03.2021 (5) |
| Avalast Holding OÜ | 19.02.2026 (0) | Osanik | 1.00 EUR | 33.33 | 19.02.2026 (0) |
| Avalast OÜ | 07.02.2018 (8) | Osanik | 1250.00 EUR | 50 | 07.02.2018 (8) |
| Avalast Rent OÜ | 15.04.2025 (1) | Osanik | 500.00 EUR | 50 | 15.04.2025 (1) |
| Netic OÜ | 01.10.2019 (6) | Osanik | 750.00 EUR | 30 | 01.10.2019 (6) |
| Nõrkvoolu Süsteemid OÜ | 21.12.2018 (7) | Osanik | 1250.00 EUR | 50 | 21.12.2018 (7) |
| Riudala OÜ | 27.05.2024 (2) | Osanik | 0.01 EUR | 100 | 27.05.2024 (2) |
| Ruka OÜ | 04.09.2012 (13) | Osanik | 2500.00 EUR | 100 | 04.09.2012 (13) |
| Showcase Tallinn OÜ | 08.12.2025 (0) | Osanik | 1.50 EUR | 15 | 08.12.2025 (0) |
| Terpet OÜ | 01.10.2019 (6) | Osanik | 1250.00 EUR | 50 | 01.10.2019 (6) |
| Theta Consulting OÜ | 23.10.2017 (8) | Osanik | 2500.00 EUR | 100 | 23.10.2017 (8) |
| Ventlab OÜ | 09.02.2023 (3) | Osanik | 67.00 EUR | 67 | 09.02.2023 (3) |
Tegelik kasusaaja ettevõtetes
| Nimi | Registreerimise kuupäev | Kontroll | Alguse kuupäev |
|---|---|---|---|
| Alarõhutest OÜ | 10.03.2021 (5) | otsene osalus | 10.03.2021 (5) |
| Avalast Holding OÜ | 19.02.2026 (0) | otsene osalus | 19.02.2026 (0) |
| Avalast OÜ | 07.02.2018 (8) | otsene osalus | 08.10.2018 (7) |
| Avalast Rent OÜ | 15.04.2025 (1) | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 18.04.2025 (1) |
| La Betoon OÜ | 06.03.2026 (0) | kaudne osalus | 09.03.2026 (0) |
| Netic OÜ | 01.10.2019 (6) | otsene osalus | 01.10.2019 (6) |
| Nõrkvoolu Süsteemid OÜ | 21.12.2018 (7) | otsene osalus | 17.01.2019 (7) |
| Pumimix OÜ | 25.03.2026 (0) | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 25.03.2026 (0) |
| Riudala OÜ | 27.05.2024 (2) | otsene osalus | 27.05.2024 (2) |
| Ruka OÜ | 04.09.2012 (13) | otsene osalus | 08.10.2018 (7) |
| Showcase Tallinn OÜ | 08.12.2025 (0) | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 08.12.2025 (0) |
| Terpet OÜ | 01.10.2019 (6) | otsene osalus | 01.10.2019 (6) |
| Theta Consulting OÜ | 23.10.2017 (8) | otsene osalus | 08.10.2018 (7) |
| Ventlab OÜ | 09.02.2023 (3) | otsene osalus | 09.02.2023 (3) |