Infopilv.ee

Aktsiaselts OG ELEKTRA

Registrikood 10054238 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Aktsiaselts OG ELEKTRA on aktsiaselts (registrikood 10054238), mis on registreeritud 19.07.1996. Ettevõte tegutseb valdkonnas "hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont". Asukoht: Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Tobia küla, Keskuse.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Aktsiaselts OG ELEKTRA käivet 177 385 378 €. Tasutud makse kokku 19 905 770 € (riiklikud maksud 14 506 425 €, tööjõumaksud 5 399 345 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 1 905 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Raigo Mõlder, Rita Uukkivi, Kertu Olu. Tegelik kasusaaja on OLEG GROSS.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
10054238
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
19.07.1996
Aadress
Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Tobia küla, Keskuse
Tegevusala
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026177 385 378 €14 506 425 €5 399 345 €1 905
2025331 525 721 €32 152 385 €10 239 415 €1 742
2024285 458 429 €24 290 367 €8 738 946 €1 655
2023259 881 677 €22 634 255 €7 790 623 €1 557
2022231 124 266 €19 658 205 €7 584 693 €1 495

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv6 577 116 €2 736 870 €92 500 432 €1 993
2026 I kv7 929 309 €2 662 475 €84 884 946 €1 817
2025 IV kv8 959 052 €2 671 235 €84 282 412 €1 783
2025 III kv8 120 441 €2 736 005 €91 264 705 €1 727
2025 II kv6 759 390 €2 419 142 €81 454 204 €1 780
2025 I kv8 313 502 €2 413 033 €74 524 400 €1 679
2024 IV kv6 375 094 €2 221 248 €71 468 929 €1 669
2024 III kv6 159 020 €2 323 705 €76 105 265 €1 635
2024 II kv5 133 327 €2 134 897 €71 637 635 €1 700
2024 I kv6 622 926 €2 059 096 €66 246 600 €1 615
2023 IV kv6 398 435 €1 990 242 €63 746 230 €1 602
2023 III kv5 619 708 €2 097 554 €70 112 351 €1 563
2023 II kv5 011 078 €1 850 456 €64 018 078 €1 568
2023 I kv5 605 034 €1 852 371 €62 005 018 €1 493
2022 IV kv4 786 314 €1 906 960 €58 989 748 €1 492
2022 III kv5 242 717 €2 041 390 €61 823 180 €1 467
2022 II kv5 065 655 €1 824 848 €57 184 195 €1 551
2022 I kv4 563 519 €1 811 495 €53 127 143 €1 468

Juhatus

  • Raigo Mõlder
  • Rita Uukkivi
  • Kertu Olu

Tegelikud kasusaajad

  • OLEG GROSS

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Lääne-Viru maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…