Bauroc AS

Registrikood 10198948 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Bauroc AS on aktsiaselts (registrikood 10198948), mis on registreeritud 14.03.1997. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Andja küla, Virukivi/1, Andja küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond, 44209.

Perioodil 2026 III kv deklareeris Bauroc AS käivet 38 761 551 €. Tasutud makse kokku 4 040 200 € (riiklikud maksud 1 918 035 €, tööjõumaksud 2 122 165 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 142 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Ivar Sikk, Karmo Kapstas, Margus Oja, Toomas Nilson. Tegelik kasusaaja on Ivar Paplavskis.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
10198948
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
14.03.1997
Aadress
Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Andja küla, Virukivi/1, Andja küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond, 44209
Tegevusala
TÖÖTLEV TÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202638 761 551 €1 918 035 €2 122 165 €142
202536 251 309 €2 263 382 €2 247 595 €132
202431 922 633 €1 714 311 €1 654 364 €112
202325 261 605 €1 868 706 €1 670 764 €108
202233 814 538 €1 336 045 €1 374 749 €132

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 III kv977 046 €840 599 €17 290 711 €145
2026 II kv831 892 €736 146 €14 115 101 €143
2026 I kv109 097 €545 420 €7 355 739 €139
2025 IV kv583 795 €609 165 €10 004 220 €136
2025 III kv641 886 €618 845 €11 348 779 €132
2025 II kv584 792 €576 245 €9 458 240 €135
2025 I kv452 909 €443 340 €5 440 070 €123
2024 IV kv418 242 €427 310 €6 440 971 €117
2024 III kv431 356 €424 803 €7 820 620 €115
2024 II kv440 732 €407 457 €8 841 101 €111
2024 I kv423 981 €394 794 €8 819 941 €106
2023 IV kv372 801 €369 350 €6 042 296 €108
2023 III kv481 365 €457 003 €7 724 810 €107
2023 II kv536 015 €368 354 €7 171 400 €107
2023 I kv478 525 €476 057 €4 323 099 €111
2022 IV kv174 181 €180 491 €8 268 527 €112
2022 III kv409 260 €419 594 €10 562 142 €136
2022 II kv365 436 €372 991 €9 102 926 €139
2022 I kv387 168 €401 673 €5 880 943 €140

Juhatus

  • Ivar Sikk
  • Karmo Kapstas
  • Margus Oja
  • Toomas Nilson

Tegelikud kasusaajad

  • Ivar Paplavskis

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Aktsiaraamatu pidaja)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — töötlev tööstus

Lääne-Viru maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…