Infopilv.ee

JELD-WEN EESTI AS Majandusaasta aruanne esitamata

Registrikood 10247977 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

JELD-WEN EESTI AS on aktsiaselts (registrikood 10247977), mis on registreeritud 01.09.1997. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Tootmise tn 8.

Perioodil 2026 II kv deklareeris JELD-WEN EESTI AS käivet 36 643 764 €. Tasutud makse kokku 5 915 295 € (riiklikud maksud 2 555 238 €, tööjõumaksud 3 360 057 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 557 inimest.

Juhatuse liige on Tõnis Viiroja. Tegelikud kasusaajad: Jeremy Stephen Hoyle, Jenny Charlotte Mattsson.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
10247977
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
01.09.1997
Aadress
Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Tootmise tn 8
Tegevusala
TÖÖTLEV TÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202636 643 764 €2 555 238 €3 360 057 €557
202574 368 008 €6 040 356 €7 643 573 €579
202476 991 963 €5 612 366 €7 633 406 €643
202395 597 793 €5 459 054 €6 975 565 €652
2022116 702 266 €3 293 279 €6 647 740 €660

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv1 299 082 €1 729 674 €20 935 799 €554
2026 I kv1 256 156 €1 630 383 €15 707 965 €560
2025 IV kv1 602 114 €1 925 738 €23 256 838 €543
2025 III kv1 520 302 €1 933 682 €15 456 346 €577
2025 II kv1 403 900 €1 944 084 €20 160 500 €597
2025 I kv1 514 040 €1 840 069 €15 494 324 €597
2024 IV kv1 448 079 €1 928 329 €24 213 056 €599
2024 III kv1 465 057 €2 007 009 €17 530 310 €638
2024 II kv1 337 230 €1 953 826 €20 502 156 €678
2024 I kv1 362 000 €1 744 242 €14 746 441 €656
2023 IV kv1 491 375 €1 810 790 €22 618 723 €647
2023 III kv1 508 366 €1 932 922 €18 720 572 €639
2023 II kv1 128 693 €1 668 295 €28 617 628 €686
2023 I kv1 330 620 €1 563 558 €25 640 870 €634
2022 IV kv1 313 398 €1 857 234 €29 243 013 €604
2022 III kv853 130 €1 729 830 €26 223 670 €679
2022 II kv779 996 €1 662 783 €33 827 134 €683
2022 I kv346 755 €1 397 893 €27 408 449 €674

Juhatus

  • Tõnis Viiroja

Tegelikud kasusaajad

  • Jeremy Stephen Hoyle
  • Jenny Charlotte Mattsson

Esindusõigus

  • Artur Ševtšuk (Prokurist)
  • Eike Tõnne (Prokurist)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — töötlev tööstus

Lääne-Viru maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…