Infopilv.ee

Tele2 Eesti Aktsiaselts

Registrikood 10069046 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Tele2 Eesti Aktsiaselts on aktsiaselts (registrikood 10069046), mis on registreeritud 17.10.1996. Ettevõte tegutseb valdkonnas "info ja side". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Valukoja tn 8/2.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Tele2 Eesti Aktsiaselts käivet 66 403 686 €. Tasutud makse kokku 13 320 054 € (riiklikud maksud 9 661 032 €, tööjõumaksud 3 659 022 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 303 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Margus Nõlvak, Piret Põldmaa, Taivo Kendla. Tegelik kasusaaja on Jean Marc Harion.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
10069046
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
17.10.1996
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Valukoja tn 8/2
Tegevusala
INFO JA SIDE

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202666 403 686 €9 661 032 €3 659 022 €303
2025131 380 168 €20 066 786 €7 107 510 €308
2024125 831 908 €19 378 029 €6 889 123 €365
2023126 269 012 €18 011 117 €6 564 223 €346
2022129 481 653 €18 520 496 €6 225 176 €354

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv4 833 133 €2 031 865 €32 281 608 €304
2026 I kv4 827 899 €1 627 157 €34 122 078 €302
2025 IV kv5 217 939 €1 714 422 €33 285 509 €301
2025 III kv5 150 357 €1 726 029 €32 929 015 €307
2025 II kv5 074 792 €1 873 296 €30 760 266 €300
2025 I kv4 623 698 €1 793 763 €34 405 378 €323
2024 IV kv4 834 143 €1 826 882 €32 056 974 €361
2024 III kv4 661 597 €1 730 672 €31 935 849 €367
2024 II kv4 383 643 €1 706 749 €29 994 106 €376
2024 I kv5 498 646 €1 624 820 €31 844 979 €355
2023 IV kv4 059 547 €1 487 801 €31 532 174 €349
2023 III kv4 250 792 €1 580 063 €32 275 019 €344
2023 II kv4 306 760 €1 854 919 €28 793 261 €351
2023 I kv5 394 018 €1 641 440 €33 668 558 €339
2022 IV kv4 193 130 €1 496 101 €35 938 859 €353
2022 III kv4 041 789 €1 547 964 €29 538 329 €350
2022 II kv4 453 493 €1 726 331 €33 325 881 €359
2022 I kv5 832 084 €1 454 780 €30 678 584 €352

Juhatus

  • Margus Nõlvak
  • Piret Põldmaa
  • Taivo Kendla

Tegelikud kasusaajad

  • Jean Marc Harion

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Aktsiaraamatu pidaja)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — info ja side

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…