Infopilv.ee

Aktsiaselts Torf

Registrikood 10076240 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Aktsiaselts Torf on aktsiaselts (registrikood 10076240), mis on registreeritud 31.03.1997. Ettevõte tegutseb valdkonnas "mäetööstus". Asukoht: Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Tallinna mnt 26a.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Aktsiaselts Torf käivet 1 105 532 €. Tasutud makse kokku 512 175 € (riiklikud maksud 333 532 €, tööjõumaksud 178 643 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 24 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Theodorus Gerardus Vollebregt, Riko Kivimägi. Tegelik kasusaaja on Lihtkonto: TOINE RICHARD SCHIPPER.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
10076240
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
31.03.1997
Aadress
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Tallinna mnt 26a
Tegevusala
MÄETÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20261 105 532 €333 532 €178 643 €24
20258 028 835 €579 519 €439 612 €21
20247 150 158 €518 198 €389 131 €22
20236 349 938 €456 048 €405 624 €24
20224 671 473 €368 293 €305 227 €24

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv230 163 €77 202 €1 000 174 €29
2026 I kv103 369 €101 441 €105 358 €19
2025 IV kv96 593 €96 830 €2 756 811 €19
2025 III kv150 741 €132 464 €2 144 863 €20
2025 II kv131 809 €100 443 €1 411 911 €28
2025 I kv200 376 €109 875 €1 715 250 €18
2024 IV kv139 464 €91 079 €1 874 848 €18
2024 III kv142 591 €127 297 €1 209 399 €20
2024 II kv151 295 €81 777 €2 462 247 €30
2024 I kv84 848 €88 978 €1 603 664 €21
2023 IV kv104 400 €108 611 €2 633 314 €21
2023 III kv110 672 €115 591 €253 004 €21
2023 II kv136 962 €74 193 €1 065 301 €32
2023 I kv104 014 €107 229 €2 398 319 €21
2022 IV kv74 453 €76 834 €1 535 764 €21
2022 III kv166 914 €96 764 €935 131 €24
2022 II kv58 850 €61 396 €1 082 293 €31
2022 I kv68 076 €70 233 €1 118 285 €20

Juhatus

  • Theodorus Gerardus Vollebregt
  • Riko Kivimägi

Tegelikud kasusaajad

  • Lihtkonto: TOINE RICHARD SCHIPPER

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — mäetööstus

Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…