Infopilv.ee

TB Works Osaühing

Registrikood 10099264 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

TB Works Osaühing on osaühing (registrikood 10099264), mis on registreeritud 21.11.1996. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Tööstuse tn 14.

Perioodil 2026 II kv deklareeris TB Works Osaühing käivet 9 599 195 €. Tasutud makse kokku 1 632 855 € (riiklikud maksud 844 654 €, tööjõumaksud 788 201 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 99 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Veiko Tõnso, Ruve Kask. Tegelikud kasusaajad: Rain Helde, Veiko Tõnso.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10099264
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
21.11.1996
Aadress
Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Tööstuse tn 14
Tegevusala
TÖÖTLEV TÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20269 599 195 €844 654 €788 201 €99
202519 108 354 €1 449 117 €1 590 294 €104
202419 715 206 €1 436 915 €1 508 438 €103
202321 156 264 €1 240 397 €1 283 886 €101
202221 583 345 €1 154 480 €1 181 604 €102

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv442 934 €379 628 €5 266 328 €97
2026 I kv401 720 €408 573 €4 332 867 €101
2025 IV kv327 621 €424 677 €6 155 235 €101
2025 III kv392 807 €415 077 €4 325 611 €105
2025 II kv353 961 €373 842 €4 496 277 €108
2025 I kv374 728 €376 698 €4 131 231 €102
2024 IV kv347 414 €365 248 €4 598 767 €98
2024 III kv375 726 €391 629 €3 914 082 €102
2024 II kv347 212 €365 207 €6 022 375 €111
2024 I kv366 563 €386 354 €5 179 982 €102
2023 IV kv317 034 €333 181 €5 462 347 €102
2023 III kv312 665 €329 842 €4 684 373 €101
2023 II kv283 533 €299 023 €5 756 819 €102
2023 I kv327 165 €321 840 €5 252 725 €99
2022 IV kv274 814 €288 835 €5 555 186 €100
2022 III kv335 379 €319 495 €5 355 944 €100
2022 II kv265 501 €280 235 €5 918 782 €100
2022 I kv278 786 €293 039 €4 753 433 €106

Juhatus

  • Veiko Tõnso
  • Ruve Kask

Tegelikud kasusaajad

  • Rain Helde
  • Veiko Tõnso

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — töötlev tööstus

Järva maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…