Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

K.MET AS

Registrikood 10100932 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

K.MET AS on aktsiaselts (registrikood 10100932), mis on registreeritud 25.07.1997. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Pärnu maakond, Lääneranna vald, Virtsu alevik, Kalatehase tn 12, Virtsu alevik, Lääneranna vald, Pärnu maakond, 90101.

Perioodil 2026 II kv deklareeris K.MET AS käivet 2 093 762 €. Tasutud makse kokku 573 994 € (riiklikud maksud 288 938 €, tööjõumaksud 285 056 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 61 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Liia Veek, Mardo Leiumaa, Raivo Kallas. Tegelik kasusaaja on Mardo Leiumaa.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
10100932
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
25.07.1997
Aadress
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Virtsu alevik, Kalatehase tn 12, Virtsu alevik, Lääneranna vald, Pärnu maakond, 90101
Tegevusala
TÖÖTLEV TÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20262 093 762 €288 938 €285 056 €61
20254 675 221 €666 695 €684 020 €73
20245 254 765 €575 578 €576 884 €71
20235 285 595 €523 912 €545 534 €73
20226 622 792 €575 049 €593 295 €82

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv142 409 €130 865 €1 151 789 €57
2026 I kv146 529 €154 191 €941 973 €64
2025 IV kv160 718 €169 405 €1 105 612 €69
2025 III kv171 791 €181 513 €999 172 €75
2025 II kv169 334 €161 962 €1 371 393 €76
2025 I kv164 852 €171 140 €1 199 044 €73
2024 IV kv164 228 €153 773 €1 524 251 €74
2024 III kv156 296 €165 313 €1 167 071 €70
2024 II kv130 654 €130 459 €1 513 868 €70
2024 I kv124 400 €127 339 €1 049 575 €68
2023 IV kv115 532 €122 866 €1 271 280 €69
2023 III kv144 123 €153 110 €1 233 895 €70
2023 II kv140 552 €139 385 €1 515 767 €74
2023 I kv123 705 €130 173 €1 264 653 €80
2022 IV kv135 977 €139 031 €1 692 225 €81
2022 III kv156 884 €163 437 €1 512 624 €81
2022 II kv142 863 €142 452 €2 132 529 €83
2022 I kv139 325 €148 375 €1 285 414 €84

Juhatus

  • Liia Veek
  • Mardo Leiumaa
  • Raivo Kallas

Tegelikud kasusaajad

  • Mardo Leiumaa

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Aktsiaraamatu pidaja)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — töötlev tööstus

Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…