Infopilv.ee

Aktsiaselts LIVIKO

Registrikood 10117341 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Aktsiaselts LIVIKO on aktsiaselts (registrikood 10117341), mis on registreeritud 14.11.1996. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Masina tn 11, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10113.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Aktsiaselts LIVIKO käivet 58 975 018 €. Tasutud makse kokku 21 034 883 € (riiklikud maksud 19 282 234 €, tööjõumaksud 1 752 649 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 187 inimest.

Juhatuse liige on Janek Kalvi. Tegelikud kasusaajad: Enn Kunila, Jüri Käo, Kaia Salumets.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
10117341
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
14.11.1996
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Masina tn 11, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10113
Tegevusala
TÖÖTLEV TÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202658 975 018 €19 282 234 €1 752 649 €187
2025125 224 019 €42 779 717 €3 239 778 €181
2024116 266 905 €35 388 283 €3 025 549 €185
2023118 821 559 €34 301 916 €2 862 229 €188
2022117 031 664 €32 044 139 €2 526 182 €182

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv5 046 930 €934 767 €26 444 282 €188
2026 I kv14 235 304 €817 882 €32 530 736 €185
2025 IV kv17 258 327 €766 141 €41 557 021 €178
2025 III kv7 425 961 €782 956 €29 853 142 €181
2025 II kv5 126 811 €904 715 €25 496 379 €184
2025 I kv12 968 618 €785 966 €28 317 477 €180
2024 IV kv12 463 126 €714 843 €33 351 534 €185
2024 III kv7 048 238 €739 351 €29 063 368 €187
2024 II kv4 920 182 €847 240 €25 927 667 €184
2024 I kv10 956 737 €724 115 €27 924 336 €185
2023 IV kv10 581 893 €683 538 €31 698 823 €187
2023 III kv7 973 577 €691 178 €30 302 521 €186
2023 II kv8 202 824 €822 278 €29 618 554 €192
2023 I kv7 543 622 €665 235 €27 201 661 €187
2022 IV kv7 281 528 €681 091 €30 311 320 €183
2022 III kv8 231 584 €611 320 €31 891 197 €186
2022 II kv8 528 366 €674 336 €28 894 211 €181
2022 I kv8 002 661 €559 435 €25 934 936 €179

Juhatus

  • Janek Kalvi

Tegelikud kasusaajad

  • Enn Kunila
  • Jüri Käo
  • Kaia Salumets

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Aktsiaraamatu pidaja)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — töötlev tööstus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…