KARUSE TALU
Registrikood 10127463 · Füüsilisest isikust ettevõtja · Registrisse kantud
Kokkuvõte
KARUSE TALU on füüsilisest isikust ettevõtja (registrikood 10127463), mis on registreeritud 25.09.1996. Ettevõte tegutseb valdkonnas "põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük". Asukoht: Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadapiku küla, Kadapiku küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond, 45212.
Perioodil 2026 II kv deklareeris KARUSE TALU käivet 2 965 €. Tasutud makse kokku 143 € (riiklikud maksud 143 €, tööjõumaksud 0 €).
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Füüsilisest isikust ettevõtja
- Registrikood
- 10127463
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 25.09.1996
- Aadress
- Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadapiku küla, Kadapiku küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond, 45212
- Tegevusala
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 965 € | 143 € | 0 € | — |
| 2025 | 7 344 € | 164 € | 0 € | — |
| 2024 | 4 845 € | 233 € | 0 € | — |
| 2023 | 10 007 € | 521 € | 0 € | — |
| 2022 | 8 057 € | 124 € | 0 € | — |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 109 € | 0 € | 1 914 € | 0 |
| 2026 I kv | 34 € | 0 € | 1 051 € | 0 |
| 2025 IV kv | 45 € | 0 € | 1 439 € | 0 |
| 2025 III kv | 50 € | 0 € | 2 291 € | 0 |
| 2025 II kv | 69 € | 0 € | 1 301 € | 0 |
| 2025 I kv | 0 € | 0 € | 2 313 € | 0 |
| 2024 IV kv | 141 € | 0 € | 1 666 € | 0 |
| 2024 III kv | 33 € | 0 € | 1 430 € | 0 |
| 2024 II kv | 59 € | 0 € | 1 288 € | 0 |
| 2024 I kv | 0 € | 0 € | 461 € | 0 |
| 2023 IV kv | 8 € | 0 € | 2 080 € | 0 |
| 2023 III kv | 37 € | 0 € | 2 928 € | 0 |
| 2023 II kv | 468 € | 0 € | 3 086 € | 0 |
| 2023 I kv | 8 € | 0 € | 1 913 € | 0 |
| 2022 IV kv | 16 € | 0 € | 3 873 € | 0 |
| 2022 III kv | 4 € | 0 € | 3 377 € | 0 |
| 2022 II kv | 104 € | 0 € | 807 € | 0 |
| 2022 I kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
Esindusõigus
- Kalle Karus (Füüsilisest isikust ettevõtja)
Sarnased ettevõtted
Lääne-Viru maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…