Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Osaühing A.K.BUSS

Registrikood 10158469 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Osaühing A.K.BUSS on osaühing (registrikood 10158469), mis on registreeritud 25.04.1997. Ettevõte tegutseb valdkonnas "veondus ja laondus". Asukoht: Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kunda linn, Posti tn 1, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond, 44106.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Osaühing A.K.BUSS käivet 240 282 €. Tasutud makse kokku 70 716 € (riiklikud maksud 39 307 €, tööjõumaksud 31 409 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 8 inimest.

Juhatuse liige on Ando Källo. Tegelik kasusaaja on Ando Källo.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10158469
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
25.04.1997
Aadress
Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kunda linn, Posti tn 1, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond, 44106
Tegevusala
VEONDUS JA LAONDUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026240 282 €39 307 €31 409 €8
2025683 271 €56 301 €65 472 €8
2024463 300 €47 199 €54 636 €8
2023508 206 €63 173 €44 575 €8
2022540 685 €24 603 €38 884 €8

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv17 628 €14 886 €126 246 €8
2026 I kv21 679 €16 523 €114 036 €8
2025 IV kv22 303 €17 302 €181 892 €8
2025 III kv0 €18 341 €218 172 €8
2025 II kv20 805 €16 220 €165 248 €8
2025 I kv13 193 €13 609 €117 959 €8
2024 IV kv0 €15 095 €162 399 €8
2024 III kv16 990 €12 663 €97 806 €8
2024 II kv13 068 €12 482 €75 174 €8
2024 I kv17 141 €14 396 €127 921 €8
2023 IV kv7 669 €10 656 €152 687 €8
2023 III kv12 985 €10 907 €94 368 €7
2023 II kv32 038 €12 560 €177 760 €7
2023 I kv10 481 €10 452 €83 391 €8
2022 IV kv12 242 €9 485 €171 203 €9
2022 III kv0 €9 923 €175 106 €8
2022 II kv0 €8 647 €107 071 €8
2022 I kv12 361 €10 829 €87 305 €8

Juhatus

  • Ando Källo

Tegelikud kasusaajad

  • Ando Källo

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — veondus ja laondus

Lääne-Viru maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…