Infopilv.ee

Wolf Group OÜ

Registrikood 10167362 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Wolf Group OÜ on osaühing (registrikood 10167362), mis on registreeritud 10.01.1997. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Suur-Paala tn 10.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Wolf Group OÜ käivet 46 277 069 €. Tasutud makse kokku 2 837 091 € (riiklikud maksud 1 310 336 €, tööjõumaksud 1 526 755 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 183 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Eddi Joost, Elari Tiimus. Tegelikud kasusaajad: Jaan Puusaag, Jaanus Paeväli.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10167362
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
10.01.1997
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Suur-Paala tn 10
KMKR number
EE100195873
Tegevusala
TÖÖTLEV TÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202646 277 069 €1 310 336 €1 526 755 €183
202596 980 569 €2 273 132 €3 479 430 €183
2024108 246 970 €1 688 051 €3 467 414 €197
2023123 727 901 €772 114 €3 058 003 €192
2022128 881 553 €1 457 855 €2 869 025 €191

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv384 061 €771 131 €27 092 816 €183
2026 I kv926 275 €755 624 €19 184 253 €182
2025 IV kv31 184 €784 175 €25 721 676 €180
2025 III kv1 176 982 €845 084 €23 860 843 €179
2025 II kv489 838 €1 003 163 €26 751 234 €184
2025 I kv575 128 €847 008 €20 646 816 €187
2024 IV kv130 195 €823 693 €27 469 759 €198
2024 III kv368 452 €849 539 €27 487 504 €194
2024 II kv438 615 €795 283 €29 417 625 €199
2024 I kv750 789 €998 899 €23 872 082 €195
2023 IV kv0 €743 155 €32 088 890 €197
2023 III kv43 612 €785 645 €31 912 857 €196
2023 II kv21 356 €881 664 €29 362 475 €188
2023 I kv707 146 €647 539 €30 363 679 €185
2022 IV kv0 €675 196 €33 982 443 €183
2022 III kv0 €672 297 €28 875 602 €186
2022 II kv893 367 €828 167 €35 351 949 €193
2022 I kv564 488 €693 365 €30 671 559 €201

Juhatus

  • Eddi Joost
  • Elari Tiimus

Tegelikud kasusaajad

  • Jaan Puusaag
  • Jaanus Paeväli

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — töötlev tööstus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…