Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

HANZA Mechanics Tallinn AS

Registrikood 10258449 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

HANZA Mechanics Tallinn AS on aktsiaselts (registrikood 10258449), mis on registreeritud 04.09.1997. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Loovälja tee 11, Liivamäe küla, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74207.

Perioodil 2026 II kv deklareeris HANZA Mechanics Tallinn AS käivet 33 519 716 €. Tasutud makse kokku 2 982 340 € (riiklikud maksud 1 475 742 €, tööjõumaksud 1 506 598 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 259 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Harri Värv, Liivar Kongi. Tegelikud kasusaajad: Erik Ivar Bertil Stenfors, Lars Andreas Nordin, Lars Henry Åkerblom.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
10258449
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
04.09.1997
Aadress
Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Loovälja tee 11, Liivamäe küla, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74207
Tegevusala
TÖÖTLEV TÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202633 519 716 €1 475 742 €1 506 598 €259
202560 078 146 €3 369 773 €2 957 268 €237
202450 228 885 €2 621 157 €2 504 139 €186
202348 120 619 €2 512 161 €2 294 338 €176
202260 779 706 €3 334 909 €2 148 608 €169

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv701 618 €751 535 €17 896 314 €255
2026 I kv774 124 €755 063 €15 623 402 €263
2025 IV kv867 533 €775 699 €16 852 757 €255
2025 III kv929 614 €777 855 €15 420 802 €248
2025 II kv863 675 €722 332 €16 094 227 €228
2025 I kv708 951 €681 382 €11 710 360 €216
2024 IV kv717 991 €612 660 €13 698 743 €205
2024 III kv725 210 €700 638 €11 698 149 €181
2024 II kv571 773 €601 631 €13 764 407 €184
2024 I kv606 183 €589 210 €11 067 586 €175
2023 IV kv621 584 €619 560 €11 660 640 €175
2023 III kv778 544 €607 947 €12 356 701 €183
2023 II kv575 875 €524 279 €13 878 879 €176
2023 I kv536 158 €542 552 €10 224 399 €168
2022 IV kv476 530 €502 721 €12 498 738 €164
2022 III kv1 206 354 €540 886 €14 249 330 €161
2022 II kv603 329 €498 973 €20 667 497 €169
2022 I kv1 048 696 €606 028 €13 364 141 €180

Juhatus

  • Harri Värv
  • Liivar Kongi

Tegelikud kasusaajad

  • Erik Ivar Bertil Stenfors
  • Lars Andreas Nordin
  • Lars Henry Åkerblom

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Aktsiaraamatu pidaja)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — töötlev tööstus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…