Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Meediagrupi Osaühing

Registrikood 10348371 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Meediagrupi Osaühing on osaühing (registrikood 10348371), mis on registreeritud 24.12.1997. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Liimi tn 8, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10621.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Meediagrupi Osaühing käivet 1 345 859 €. Tasutud makse kokku 590 340 € (riiklikud maksud 345 222 €, tööjõumaksud 245 118 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 37 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Jüri Lamesoo, Madis Vabaoja. Tegelik kasusaaja on Jüri Lamesoo.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10348371
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
24.12.1997
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Liimi tn 8, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10621
Tegevusala
TÖÖTLEV TÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20261 345 859 €345 222 €245 118 €37
20253 620 527 €827 759 €563 992 €40
20243 444 411 €809 878 €545 582 €39
20234 179 605 €788 498 €501 000 €41
20223 830 170 €554 264 €422 813 €39

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv171 162 €119 775 €746 313 €37
2026 I kv174 060 €125 343 €599 546 €36
2025 IV kv198 418 €143 828 €835 729 €37
2025 III kv215 663 €141 758 €750 356 €40
2025 II kv220 759 €134 258 €1 065 330 €40
2025 I kv192 919 €144 148 €969 112 €41
2024 IV kv213 690 €133 173 €949 033 €37
2024 III kv191 737 €136 133 €656 675 €39
2024 II kv194 175 €134 434 €843 930 €40
2024 I kv210 276 €141 842 €994 773 €39
2023 IV kv234 170 €131 821 €1 073 185 €41
2023 III kv240 663 €139 731 €820 922 €39
2023 II kv166 872 €121 105 €1 514 209 €41
2023 I kv146 793 €108 343 €771 289 €42
2022 IV kv177 470 €103 378 €924 188 €37
2022 III kv192 014 €109 952 €866 603 €39
2022 II kv184 780 €102 553 €1 133 698 €41
2022 I kv0 €106 930 €905 681 €39

Juhatus

  • Jüri Lamesoo
  • Madis Vabaoja

Tegelikud kasusaajad

  • Jüri Lamesoo

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — töötlev tööstus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…