Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Osaühing JÄRSI

Registrikood 10365501 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Osaühing JÄRSI on osaühing (registrikood 10365501), mis on registreeritud 22.01.1998. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Mureli tn 3.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Osaühing JÄRSI käivet 589 061 €. Tasutud makse kokku 176 954 € (riiklikud maksud 120 868 €, tööjõumaksud 56 086 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 10 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Martin Nargla, Anu Nargla. Tegelik kasusaaja on Anu Nargla.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10365501
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
22.01.1998
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Mureli tn 3
Tegevusala
TÖÖTLEV TÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026589 061 €120 868 €56 086 €10
20251 135 557 €244 790 €108 625 €8
20241 114 347 €221 407 €98 131 €8
2023983 571 €202 768 €98 319 €8
2022999 783 €201 538 €94 406 €9

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv61 963 €27 922 €285 767 €10
2026 I kv58 905 €28 164 €303 294 €10
2025 IV kv65 246 €29 006 €301 300 €10
2025 III kv62 817 €29 875 €274 082 €7
2025 II kv58 174 €24 851 €281 332 €8
2025 I kv58 553 €24 893 €278 843 €7
2024 IV kv61 654 €26 066 €295 886 €7
2024 III kv54 236 €25 158 €273 200 €7
2024 II kv53 946 €23 052 €281 103 €8
2024 I kv51 571 €23 855 €264 158 €8
2023 IV kv51 433 €25 152 €256 346 €8
2023 III kv47 500 €24 949 €233 695 €8
2023 II kv50 785 €24 860 €241 513 €8
2023 I kv53 050 €23 358 €252 017 €8
2022 IV kv50 289 €23 238 €252 123 €8
2022 III kv42 306 €23 994 €169 642 €8
2022 II kv51 922 €22 937 €273 171 €9
2022 I kv57 021 €24 237 €304 847 €9

Juhatus

  • Martin Nargla
  • Anu Nargla

Tegelikud kasusaajad

  • Anu Nargla

Esindusõigus

  • Priit Nargla (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — töötlev tööstus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…