Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Europagar OÜ

Registrikood 10365949 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Europagar OÜ on osaühing (registrikood 10365949), mis on registreeritud 23.01.1998. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Trummi tn 16b, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 12617.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Europagar OÜ käivet 1 245 846 €. Tasutud makse kokku 449 788 € (riiklikud maksud 282 383 €, tööjõumaksud 167 405 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 41 inimest.

Juhatuse liige on Tõnu Laursoo. Tegelik kasusaaja on Tõnu Laursoo.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10365949
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
23.01.1998
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Trummi tn 16b, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 12617
Tegevusala
TÖÖTLEV TÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20261 245 846 €282 383 €167 405 €41
20252 447 126 €566 812 €369 558 €46
20242 757 730 €626 088 €356 903 €50
20232 887 488 €586 406 €374 719 €51
20222 620 299 €535 029 €356 206 €52

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv131 057 €82 538 €607 598 €40
2026 I kv151 326 €84 867 €638 248 €42
2025 IV kv137 459 €87 743 €600 346 €46
2025 III kv125 992 €94 675 €552 671 €45
2025 II kv147 342 €94 516 €657 481 €46
2025 I kv156 019 €92 624 €636 628 €47
2024 IV kv182 910 €83 100 €661 732 €49
2024 III kv143 628 €92 958 €634 509 €48
2024 II kv146 967 €91 538 €710 705 €52
2024 I kv152 583 €89 307 €750 784 €50
2023 IV kv141 296 €90 229 €702 533 €49
2023 III kv144 476 €95 609 €699 943 €49
2023 II kv150 849 €95 892 €756 858 €52
2023 I kv149 785 €92 989 €728 154 €52
2022 IV kv133 319 €88 803 €675 918 €52
2022 III kv136 447 €96 320 €636 280 €53
2022 II kv126 993 €86 487 €658 361 €50
2022 I kv138 270 €84 596 €649 740 €53

Juhatus

  • Tõnu Laursoo

Tegelikud kasusaajad

  • Tõnu Laursoo

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — töötlev tööstus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…