Talent Plastics Tallinn AS
Registrikood 10572128 · Aktsiaselts · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Talent Plastics Tallinn AS on aktsiaselts (registrikood 10572128), mis on registreeritud 09.08.1999. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sõstramäe tn 8, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13816.
Perioodil 2026 II kv deklareeris Talent Plastics Tallinn AS käivet 5 973 493 €. Tasutud makse kokku 929 992 € (riiklikud maksud 481 691 €, tööjõumaksud 448 301 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 72 inimest.
Juhatuse liige on Kalle Kuusik. Tegelikud kasusaajad: Erik Hemmingson, Lars Johansson, Mattias Hogane.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Aktsiaselts
- Registrikood
- 10572128
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 09.08.1999
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sõstramäe tn 8, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13816
- Tegevusala
- TÖÖTLEV TÖÖSTUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 973 493 € | 481 691 € | 448 301 € | 72 |
| 2025 | 10 849 019 € | 1 129 093 € | 932 689 € | 83 |
| 2024 | 11 724 667 € | 1 041 051 € | 940 738 € | 91 |
| 2023 | 14 526 057 € | 1 096 798 € | 995 435 € | 103 |
| 2022 | 11 971 540 € | 939 477 € | 871 235 € | 100 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 235 348 € | 222 145 € | 3 212 103 € | 70 |
| 2026 I kv | 246 343 € | 226 156 € | 2 761 390 € | 73 |
| 2025 IV kv | 347 315 € | 224 622 € | 2 984 403 € | 77 |
| 2025 III kv | 257 521 € | 237 820 € | 2 448 152 € | 83 |
| 2025 II kv | 297 763 € | 256 953 € | 2 869 962 € | 86 |
| 2025 I kv | 226 494 € | 213 294 € | 2 546 502 € | 87 |
| 2024 IV kv | 250 150 € | 219 104 € | 2 778 299 € | 88 |
| 2024 III kv | 267 918 € | 238 428 € | 2 610 804 € | 90 |
| 2024 II kv | 252 699 € | 225 729 € | 3 376 349 € | 94 |
| 2024 I kv | 270 284 € | 257 477 € | 2 959 215 € | 92 |
| 2023 IV kv | 268 019 € | 240 007 € | 3 499 669 € | 89 |
| 2023 III kv | 283 931 € | 279 413 € | 3 395 701 € | 106 |
| 2023 II kv | 305 728 € | 244 198 € | 4 239 035 € | 112 |
| 2023 I kv | 239 120 € | 231 817 € | 3 391 652 € | 104 |
| 2022 IV kv | 225 596 € | 217 746 € | 3 227 347 € | 99 |
| 2022 III kv | 248 992 € | 229 630 € | 2 713 338 € | 96 |
| 2022 II kv | 225 767 € | 204 840 € | 3 397 119 € | 100 |
| 2022 I kv | 239 122 € | 219 019 € | 2 633 736 € | 105 |
Juhatus
- Kalle Kuusik
Tegelikud kasusaajad
- Erik Hemmingson
- Lars Johansson
- Mattias Hogane
Esindusõigus
- Nasdaq CSD SE (Aktsiaraamatu pidaja)
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — töötlev tööstus
- ERICSSON EESTI AS
- AS GRAANUL INVEST
- PRYSMIAN GROUP BALTICS AS
- FOXWAY OÜ
- GPV ESTONIA AS
- AS MAAG EESTI
Harju maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…