Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Osaühing Raigisson

Registrikood 10623268 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Osaühing Raigisson on osaühing (registrikood 10623268), mis on registreeritud 30.11.1999. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Tammuru küla, Tammuru tehnoküla 11.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Osaühing Raigisson käivet 4 168 €. Tasutud makse kokku 26 799 € (riiklikud maksud 13 062 €, tööjõumaksud 13 737 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 2 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Aivar Joa, Meelis Vaiksaar. Tegelik kasusaaja on Aivar Joa.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10623268
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
30.11.1999
Aadress
Pärnu maakond, Pärnu linn, Tammuru küla, Tammuru tehnoküla 11
Tegevusala
TÖÖTLEV TÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20264 168 €13 062 €13 737 €2
2025125 990 €31 746 €27 727 €3
20241 657 230 €162 957 €44 423 €4
20231 855 975 €155 165 €38 834 €5
20222 618 856 €217 679 €24 072 €4

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv6 355 €6 693 €1 625 €2
2026 I kv6 707 €7 044 €2 543 €2
2025 IV kv8 928 €5 441 €27 090 €2
2025 III kv6 503 €6 821 €1 350 €3
2025 II kv5 555 €4 220 €20 407 €3
2025 I kv10 760 €11 245 €77 143 €3
2024 IV kv38 574 €11 582 €420 424 €4
2024 III kv39 235 €11 348 €457 243 €5
2024 II kv47 339 €10 942 €456 914 €4
2024 I kv37 809 €10 551 €322 649 €4
2023 IV kv42 136 €10 970 €459 570 €4
2023 III kv56 109 €12 663 €539 713 €4
2023 II kv38 807 €8 706 €384 411 €5
2023 I kv18 113 €6 495 €472 281 €5
2022 IV kv33 537 €4 850 €486 843 €4
2022 III kv57 709 €6 786 €525 594 €4
2022 II kv91 246 €6 236 €1 053 557 €4
2022 I kv35 187 €6 200 €552 862 €4

Juhatus

  • Aivar Joa
  • Meelis Vaiksaar

Tegelikud kasusaajad

  • Aivar Joa

Esindusõigus

  • Allan Elbing (Osanik)
  • Helen Elbing (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — töötlev tööstus

Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…