Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Kinnisvaraportaal OÜ

Registrikood 10680295 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Kinnisvaraportaal OÜ on osaühing (registrikood 10680295), mis on registreeritud 07.07.2000. Ettevõte tegutseb valdkonnas "info ja side". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 141.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Kinnisvaraportaal OÜ käivet 1 586 967 €. Tasutud makse kokku 441 653 € (riiklikud maksud 362 429 €, tööjõumaksud 79 224 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 6 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Justinas Šimkus, Karin Noppel-Kokerov. Tegelikud kasusaajad: Justinas Šimkus, Trevor Nigel Mather.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
10680295
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
07.07.2000
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 141
Tegevusala
INFO JA SIDE

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20261 586 967 €362 429 €79 224 €6
20252 954 871 €649 743 €155 670 €6
20242 783 871 €586 897 €140 424 €6
20232 398 981 €470 057 €122 567 €6
20222 081 655 €402 224 €107 086 €6

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv191 938 €38 510 €856 498 €6
2026 I kv170 491 €40 714 €730 469 €6
2025 IV kv181 327 €40 563 €788 046 €6
2025 III kv159 771 €40 221 €682 059 €6
2025 II kv155 617 €37 715 €776 400 €6
2025 I kv153 028 €37 171 €708 366 €6
2024 IV kv163 322 €34 286 €787 452 €6
2024 III kv151 222 €37 749 €680 773 €6
2024 II kv147 826 €32 643 €719 927 €6
2024 I kv124 527 €35 746 €595 719 €6
2023 IV kv127 239 €31 823 €671 271 €6
2023 III kv118 380 €30 802 €590 162 €6
2023 II kv119 661 €30 622 €624 696 €6
2023 I kv104 777 €29 320 €512 852 €6
2022 IV kv115 904 €28 530 €597 976 €6
2022 III kv98 451 €26 470 €496 813 €6
2022 II kv97 858 €25 817 €522 511 €5
2022 I kv90 011 €26 269 €464 355 €6

Juhatus

  • Justinas Šimkus
  • Karin Noppel-Kokerov

Tegelikud kasusaajad

  • Justinas Šimkus
  • Trevor Nigel Mather

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Osade registripidaja)
  • BALTIC CLASSIFIEDS GROUP OÜ (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — info ja side

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…