Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

ETIKETI KESKUS OÜ

Registrikood 11166175 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

ETIKETI KESKUS OÜ on osaühing (registrikood 11166175), mis on registreeritud 20.09.2005. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Laki tn 14a, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10621.

Perioodil 2026 II kv deklareeris ETIKETI KESKUS OÜ käivet 200 102 €. Tasutud makse kokku 28 134 € (riiklikud maksud 24 118 €, tööjõumaksud 4 016 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 2 inimest.

Juhatuse liige on Elina Lahesoo. Tegelik kasusaaja on Elina Lahesoo.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
11166175
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
20.09.2005
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Laki tn 14a, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10621
Tegevusala
TÖÖTLEV TÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026200 102 €24 118 €4 016 €2
2025419 184 €68 108 €9 907 €2
2024423 182 €58 451 €17 796 €2
2023499 757 €83 552 €17 691 €2
2022468 250 €65 501 €15 812 €3

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv12 975 €2 360 €102 721 €2
2026 I kv11 143 €1 656 €97 381 €2
2025 IV kv20 076 €2 436 €96 590 €2
2025 III kv12 455 €2 046 €110 851 €2
2025 II kv20 166 €1 881 €120 412 €2
2025 I kv15 411 €3 544 €91 331 €2
2024 IV kv13 049 €8 145 €93 184 €2
2024 III kv17 082 €4 023 €108 620 €2
2024 II kv16 873 €3 624 €114 389 €2
2024 I kv11 447 €2 004 €106 989 €2
2023 IV kv11 638 €2 268 €122 010 €2
2023 III kv39 187 €6 995 €135 075 €2
2023 II kv23 658 €5 138 €149 368 €2
2023 I kv9 069 €3 290 €93 304 €2
2022 IV kv18 669 €5 178 €118 547 €3
2022 III kv14 775 €3 453 €114 514 €3
2022 II kv10 390 €2 296 €126 034 €3
2022 I kv21 667 €4 885 €109 155 €3

Juhatus

  • Elina Lahesoo

Tegelikud kasusaajad

  • Elina Lahesoo

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — töötlev tööstus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…