HD Trade Group OÜ

Registrikood 11257570 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

HD Trade Group OÜ on osaühing (registrikood 11257570), mis on registreeritud 25.05.2006. Ettevõte tegutseb valdkonnas "ehitus". Asukoht: Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Paslepa küla / Pasklep, Teeristi, Paslepa küla / Pasklep, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond, 91204.

Perioodil 2026 III kv deklareeris HD Trade Group OÜ käivet 68 818 €. Tasutud makse kokku 9 674 € (riiklikud maksud 6 941 €, tööjõumaksud 2 733 €).

Juhatuse liige on Kristjan Kuldmaa. Tegelik kasusaaja on Kristjan Kuldmaa.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
11257570
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
25.05.2006
Aadress
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Paslepa küla / Pasklep, Teeristi, Paslepa küla / Pasklep, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond, 91204
Tegevusala
EHITUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202668 818 €6 941 €2 733 €—
202593 445 €11 552 €3 324 €—
2024136 898 €12 062 €2 974 €—
2023136 505 €13 124 €2 738 €—
202281 172 €7 553 €2 628 €1

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 III kv2 754 €1 000 €35 887 €0
2026 II kv2 543 €905 €22 207 €0
2026 I kv1 644 €828 €10 724 €0
2025 IV kv4 822 €870 €29 696 €0
2025 III kv1 765 €870 €26 468 €0
2025 II kv2 575 €768 €22 040 €0
2025 I kv2 390 €816 €15 241 €0
2024 IV kv2 655 €760 €34 297 €0
2024 III kv2 559 €760 €39 684 €0
2024 II kv2 539 €760 €29 701 €0
2024 I kv4 309 €694 €33 216 €0
2023 IV kv2 793 €687 €44 122 €0
2023 III kv3 289 €687 €29 390 €0
2023 II kv3 257 €687 €28 660 €0
2023 I kv3 785 €677 €34 333 €0
2022 IV kv1 070 €657 €14 621 €1
2022 III kv1 959 €657 €22 713 €0
2022 II kv2 420 €657 €22 611 €0
2022 I kv2 104 €657 €21 227 €0

Juhatus

  • Kristjan Kuldmaa

Tegelikud kasusaajad

  • Kristjan Kuldmaa

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — ehitus

Lääne maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…