Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Inission Tallinn OÜ

Registrikood 11716730 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Inission Tallinn OÜ on osaühing (registrikood 11716730), mis on registreeritud 18.09.2009. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sõstramäe tn 8, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13816.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Inission Tallinn OÜ käivet 17 557 204 €. Tasutud makse kokku 1 599 269 € (riiklikud maksud 806 729 €, tööjõumaksud 792 540 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 140 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Daniel Mathias Karl-Olof Larsson, Jan Fredrik Berghel, Kaarel Viik, Lars Fredric Grahn. Tegelikud kasusaajad: Bengt Olof Olle Hulteberg, Jan Frederik Berghel.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
11716730
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
18.09.2009
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sõstramäe tn 8, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13816
Tegevusala
TÖÖTLEV TÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202617 557 204 €806 729 €792 540 €140
202533 140 166 €1 651 298 €1 611 351 €135
202434 308 315 €1 453 247 €1 527 581 €150
202339 218 256 €1 360 101 €1 427 360 €138
202234 899 321 €1 177 720 €1 172 549 €126

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv429 844 €393 507 €8 789 964 €145
2026 I kv376 885 €399 033 €8 767 240 €135
2025 IV kv471 475 €428 361 €9 004 815 €133
2025 III kv439 205 €416 438 €7 319 269 €134
2025 II kv375 116 €389 986 €8 919 470 €135
2025 I kv365 502 €376 566 €7 896 612 €139
2024 IV kv384 563 €407 207 €10 140 924 €142
2024 III kv398 816 €419 659 €7 664 578 €149
2024 II kv340 576 €360 061 €8 992 272 €160
2024 I kv329 292 €340 654 €7 510 541 €150
2023 IV kv333 685 €355 736 €8 840 152 €133
2023 III kv384 339 €403 242 €9 571 988 €137
2023 II kv334 043 €352 995 €11 903 703 €146
2023 I kv308 034 €315 387 €8 902 413 €135
2022 IV kv307 639 €315 615 €8 842 859 €125
2022 III kv342 698 €310 791 €9 312 762 €126
2022 II kv270 125 €279 665 €8 807 171 €130
2022 I kv257 258 €266 478 €7 936 529 €124

Juhatus

  • Daniel Mathias Karl-Olof Larsson
  • Jan Fredrik Berghel
  • Kaarel Viik
  • Lars Fredric Grahn

Tegelikud kasusaajad

  • Bengt Olof Olle Hulteberg
  • Jan Frederik Berghel

Esindusõigus

  • Inission AB (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — töötlev tööstus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…