Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Bitweb OÜ

Registrikood 11737838 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Bitweb OÜ on osaühing (registrikood 11737838), mis on registreeritud 19.10.2009. Ettevõte tegutseb valdkonnas "info ja side". Asukoht: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Vallikraavi tn 2, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51003.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Bitweb OÜ käivet 1 740 123 €. Tasutud makse kokku 1 224 399 € (riiklikud maksud 776 364 €, tööjõumaksud 448 035 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 41 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Liisi Paloviir, Tõnis Tobre. Tegelik kasusaaja on Tõnis Tobre.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
11737838
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
19.10.2009
Aadress
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Vallikraavi tn 2, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51003
Tegevusala
INFO JA SIDE

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20261 740 123 €776 364 €448 035 €41
20253 331 283 €1 539 970 €914 660 €36
20243 055 345 €1 264 252 €807 928 €34
20233 019 649 €1 153 849 €719 474 €35
20222 286 755 €803 001 €504 742 €33

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv410 360 €237 533 €863 983 €42
2026 I kv366 004 €210 502 €876 140 €39
2025 IV kv386 948 €216 828 €852 517 €34
2025 III kv351 053 €216 338 €769 337 €35
2025 II kv393 140 €224 062 €826 718 €36
2025 I kv408 829 €257 432 €882 711 €37
2024 IV kv318 270 €193 114 €839 362 €35
2024 III kv307 086 €202 250 €667 659 €32
2024 II kv290 546 €179 946 €741 670 €34
2024 I kv348 350 €232 618 €806 654 €34
2023 IV kv282 704 €176 358 €781 774 €34
2023 III kv285 234 €166 823 €792 471 €34
2023 II kv279 709 €165 694 €776 723 €35
2023 I kv306 202 €210 599 €668 681 €35
2022 IV kv237 435 €143 102 €676 994 €36
2022 III kv197 211 €125 953 €535 669 €34
2022 II kv199 133 €121 326 €556 221 €31
2022 I kv169 222 €114 361 €517 871 €32

Juhatus

  • Liisi Paloviir
  • Tõnis Tobre

Tegelikud kasusaajad

  • Tõnis Tobre

Esindusõigus

  • Neural OÜ (Osanik)
  • Karl-August Roost (Osanik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — info ja side

Tartu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…