Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Palasi PM OÜ

Registrikood 12041990 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Palasi PM OÜ on osaühing (registrikood 12041990), mis on registreeritud 14.01.2011. Ettevõte tegutseb valdkonnas "põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük". Asukoht: Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Obja küla, Vana-Soone, Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond, 46629.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Palasi PM OÜ käivet 218 530 €. Tasutud makse kokku 43 033 € (riiklikud maksud 16 532 €, tööjõumaksud 26 501 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 7 inimest.

Juhatuse liige on Gert Eller. Tegelik kasusaaja on Gert Eller.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
12041990
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
14.01.2011
Aadress
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Obja küla, Vana-Soone, Obja küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond, 46629
Tegevusala
PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026218 530 €16 532 €26 501 €7
2025666 332 €106 937 €42 080 €6
20241 520 396 €209 808 €43 953 €6
20231 781 563 €91 420 €45 428 €6
20221 566 192 €146 170 €37 227 €6

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv0 €12 444 €46 274 €7
2026 I kv16 532 €14 057 €172 256 €7
2025 IV kv52 342 €13 563 €244 662 €8
2025 III kv20 167 €9 615 €85 369 €7
2025 II kv0 €8 697 €30 172 €5
2025 I kv34 428 €10 205 €306 129 €5
2024 IV kv157 767 €11 833 €831 406 €5
2024 III kv0 €10 386 €102 331 €6
2024 II kv18 969 €10 135 €261 876 €5
2024 I kv33 072 €11 599 €324 783 €6
2023 IV kv59 516 €13 078 €477 951 €6
2023 III kv6 773 €10 057 €157 872 €6
2023 II kv25 131 €10 267 €552 512 €6
2023 I kv0 €12 026 €593 228 €6
2022 IV kv115 797 €13 370 €836 638 €6
2022 III kv25 278 €9 757 €506 822 €7
2022 II kv0 €7 046 €91 836 €5
2022 I kv5 095 €7 054 €130 896 €4

Juhatus

  • Gert Eller

Tegelikud kasusaajad

  • Gert Eller

Sarnased ettevõtted

Lääne-Viru maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…