Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

DSA OÜ

Registrikood 12091502 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

DSA OÜ on osaühing (registrikood 12091502), mis on registreeritud 14.04.2011. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 227-124, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13520.

Perioodil 2026 II kv deklareeris DSA OÜ käivet 643 041 €. Tasutud makse kokku 57 688 € (riiklikud maksud 44 296 €, tööjõumaksud 13 392 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 5 inimest.

Juhatuse liige on Pavel Jastremski. Tegelik kasusaaja on Pavel Jastremski.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
12091502
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
14.04.2011
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 227-124, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13520
Tegevusala
TÖÖTLEV TÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026643 041 €44 296 €13 392 €5
20251 032 846 €90 824 €37 858 €5
2024709 001 €75 702 €37 442 €5
2023787 030 €55 192 €46 490 €5
2022796 657 €91 978 €50 651 €6

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv15 919 €5 622 €260 127 €6
2026 I kv28 377 €7 770 €382 914 €4
2025 IV kv20 835 €6 320 €316 193 €4
2025 III kv22 078 €11 329 €256 776 €4
2025 II kv25 730 €10 739 €306 883 €6
2025 I kv22 181 €9 470 €152 994 €6
2024 IV kv20 577 €11 678 €199 644 €6
2024 III kv20 253 €10 961 €217 414 €5
2024 II kv18 355 €5 406 €152 155 €6
2024 I kv16 517 €9 397 €139 788 €2
2023 IV kv16 094 €8 873 €161 649 €6
2023 III kv8 280 €12 194 €106 120 €4
2023 II kv14 918 €13 247 €254 618 €5
2023 I kv15 900 €12 176 €264 643 €5
2022 IV kv26 260 €14 349 €216 729 €5
2022 III kv26 356 €14 107 €282 863 €6
2022 II kv21 842 €11 974 €122 277 €6
2022 I kv17 520 €10 221 €174 788 €5

Juhatus

  • Pavel Jastremski

Tegelikud kasusaajad

  • Pavel Jastremski

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — töötlev tööstus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…