Infopilv.ee

Milrem AS

Registrikood 12494266 · Aktsiaselts · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Milrem AS on aktsiaselts (registrikood 12494266), mis on registreeritud 25.06.2013. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Betooni tn 1, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13619.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Milrem AS käivet 56 123 772 €. Tasutud makse kokku 9 816 055 € (riiklikud maksud 5 015 742 €, tööjõumaksud 4 800 313 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 289 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Devid Liik, Kuldar Väärsi, Mikk Mägi. Tegelikud kasusaajad: Kuldar Väärsi, Devid Liik, Juma Ali Sultan Ali Alkaabi, Mathias Nöhl, Mikk Mägi, Rodrigo Carneiro Da Cunha Torres, Khaled Ahmed AlZaabi, Kusti Salm.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Registrikood
12494266
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
25.06.2013
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Betooni tn 1, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13619
Tegevusala
TÖÖTLEV TÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
202656 123 772 €5 015 742 €4 800 313 €289
202556 544 527 €11 854 277 €10 489 406 €319
202415 117 661 €5 874 455 €6 099 781 €253
202323 500 775 €4 494 087 €4 616 129 €189
202216 374 695 €3 487 958 €3 546 248 €171

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv2 324 950 €2 378 642 €14 948 572 €286
2026 I kv2 690 792 €2 421 671 €41 175 200 €292
2025 IV kv3 630 825 €2 817 043 €27 402 742 €305
2025 III kv3 074 226 €2 608 185 €5 264 018 €342
2025 II kv2 497 228 €2 458 784 €5 036 926 €322
2025 I kv2 651 998 €2 605 394 €18 840 841 €308
2024 IV kv1 829 977 €1 945 304 €3 702 734 €297
2024 III kv1 251 038 €1 312 470 €4 921 075 €267
2024 II kv1 439 029 €1 484 764 €4 999 982 €232
2024 I kv1 354 411 €1 357 243 €1 493 870 €214
2023 IV kv1 242 417 €1 244 835 €11 288 581 €196
2023 III kv1 212 957 €1 255 325 €2 861 029 €188
2023 II kv1 054 307 €1 104 906 €3 934 409 €190
2023 I kv984 406 €1 011 063 €5 416 756 €180
2022 IV kv892 314 €918 931 €8 097 978 €173
2022 III kv878 233 €916 158 €2 570 144 €173
2022 II kv826 169 €874 325 €2 884 685 €167
2022 I kv891 242 €836 834 €2 821 888 €171

Juhatus

  • Devid Liik
  • Kuldar Väärsi
  • Mikk Mägi

Tegelikud kasusaajad

  • Kuldar Väärsi
  • Devid Liik
  • Juma Ali Sultan Ali Alkaabi
  • Mathias Nöhl
  • Mikk Mägi
  • Rodrigo Carneiro Da Cunha Torres
  • Khaled Ahmed AlZaabi
  • Kusti Salm

Esindusõigus

  • Nasdaq CSD SE (Aktsiaraamatu pidaja)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — töötlev tööstus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…