Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Greencube OÜ

Registrikood 12601584 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Greencube OÜ on osaühing (registrikood 12601584), mis on registreeritud 21.01.2014. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Tallinna mnt 19, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond, 90303.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Greencube OÜ käivet 470 265 €. Tasutud makse kokku 168 644 € (riiklikud maksud 90 048 €, tööjõumaksud 78 596 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 19 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Henri Bekmann, Rico Saadre. Tegelik kasusaaja on Henri Bekmann.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
12601584
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
21.01.2014
Aadress
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Tallinna mnt 19, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond, 90303
Tegevusala
TÖÖTLEV TÖÖSTUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026470 265 €90 048 €78 596 €19
2025670 120 €127 844 €132 263 €18
2024528 911 €152 264 €163 000 €21
2023794 963 €88 831 €116 639 €28
20221 444 842 €128 154 €106 924 €22

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv43 467 €33 096 €285 843 €20
2026 I kv46 581 €45 500 €184 422 €18
2025 IV kv50 020 €51 669 €193 461 €19
2025 III kv781 €0 €185 499 €19
2025 II kv31 300 €32 009 €185 430 €18
2025 I kv45 743 €48 585 €105 730 €16
2024 IV kv25 018 €26 726 €71 433 €14
2024 III kv38 472 €41 099 €155 434 €20
2024 II kv40 131 €42 966 €179 525 €25
2024 I kv48 643 €52 209 €122 519 €25
2023 IV kv56 €0 €200 246 €25
2023 III kv60 180 €71 783 €99 403 €27
2023 II kv8 711 €9 892 €158 108 €29
2023 I kv19 884 €34 964 €337 206 €31
2022 IV kv13 261 €32 908 €284 142 €27
2022 III kv27 994 €26 945 €267 053 €23
2022 II kv49 331 €23 485 €611 180 €21
2022 I kv37 568 €23 586 €282 467 €18

Juhatus

  • Henri Bekmann
  • Rico Saadre

Tegelikud kasusaajad

  • Henri Bekmann

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — töötlev tööstus

Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…