Edu Akadeemia OÜ
Registrikood 12716057 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Edu Akadeemia OÜ on osaühing (registrikood 12716057), mis on registreeritud 05.09.2014. Ettevõte tegutseb valdkonnas "haridus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 74.
Perioodil 2026 II kv deklareeris Edu Akadeemia OÜ käivet 84 783 €. Tasutud makse kokku 21 524 € (riiklikud maksud 16 007 €, tööjõumaksud 5 517 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 1 inimest.
Juhatusse kuuluvad: Roland Tokko, Kadri Kaljumets. Tegelikud kasusaajad: Kaido Sõmer, Kadri Kaljumets, Roland Tokko.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 12716057
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 05.09.2014
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 74
- Tegevusala
- HARIDUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 84 783 € | 16 007 € | 5 517 € | 1 |
| 2025 | 247 389 € | 43 930 € | 13 428 € | 1 |
| 2024 | 342 586 € | 58 085 € | 13 800 € | 1 |
| 2023 | 370 624 € | 67 820 € | 13 701 € | 1 |
| 2022 | 411 363 € | 62 769 € | 11 770 € | 1 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 6 170 € | 2 841 € | 31 877 € | 1 |
| 2026 I kv | 9 837 € | 2 676 € | 52 906 € | 1 |
| 2025 IV kv | 11 922 € | 2 938 € | 55 502 € | 1 |
| 2025 III kv | 6 172 € | 3 578 € | 60 969 € | 1 |
| 2025 II kv | 9 472 € | 3 432 € | 49 571 € | 1 |
| 2025 I kv | 16 364 € | 3 480 € | 81 347 € | 1 |
| 2024 IV kv | 10 319 € | 3 053 € | 84 421 € | 1 |
| 2024 III kv | 5 603 € | 3 596 € | 82 310 € | 1 |
| 2024 II kv | 31 827 € | 3 596 € | 118 665 € | 1 |
| 2024 I kv | 10 336 € | 3 555 € | 57 190 € | 1 |
| 2023 IV kv | 13 516 € | 3 439 € | 87 206 € | 1 |
| 2023 III kv | 17 256 € | 3 306 € | 130 407 € | 1 |
| 2023 II kv | 16 232 € | 3 439 € | 98 501 € | 1 |
| 2023 I kv | 20 816 € | 3 517 € | 54 510 € | 1 |
| 2022 IV kv | 22 337 € | 3 318 € | 131 186 € | 1 |
| 2022 III kv | 13 758 € | 3 289 € | 108 534 € | 1 |
| 2022 II kv | 13 885 € | 3 283 € | 82 117 € | 1 |
| 2022 I kv | 12 789 € | 1 880 € | 89 526 € | 1 |
Juhatus
- Roland Tokko
- Kadri Kaljumets
Tegelikud kasusaajad
- Kaido Sõmer
- Kadri Kaljumets
- Roland Tokko
Esindusõigus
- Roltok OÜ (Osanik)
- Metrohouse OÜ (Osanik)
- RedLime OÜ (Osanik)
- Golden Butterflies OÜ (Osanik)
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — haridus
- TARTU ÜLIKOOL
- TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
- EESTI MAAÜLIKOOL
- UPSKILLS OÜ
- BOMI EDUCATION OÜ
- VISUALBUSINESS SCHOOL OÜ
Harju maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…