Bonamel Agro OÜ
Registrikood 14025050 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Bonamel Agro OÜ on osaühing (registrikood 14025050), mis on registreeritud 04.04.2016. Ettevõte tegutseb valdkonnas "põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük". Asukoht: Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Kõldu küla, Uustalu, Kõldu küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, 45302.
Perioodil 2026 II kv deklareeris Bonamel Agro OÜ käivet 7 983 €. Tasutud makse kokku 4 959 € (riiklikud maksud 2 603 €, tööjõumaksud 2 356 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 1 inimest.
Juhatuse liige on Elmo Udumäe. Tegelik kasusaaja on Elmo Udumäe.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 14025050
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 04.04.2016
- Aadress
- Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Kõldu küla, Uustalu, Kõldu küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, 45302
- Tegevusala
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 983 € | 2 603 € | 2 356 € | 1 |
| 2025 | 78 214 € | 17 770 € | 5 193 € | 1 |
| 2024 | 80 736 € | 13 292 € | 0 € | — |
| 2023 | 71 641 € | 4 536 € | 0 € | — |
| 2022 | 76 812 € | 1 046 € | 0 € | — |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 0 € | 952 € | 3 420 € | 1 |
| 2026 I kv | 2 603 € | 1 404 € | 4 563 € | 1 |
| 2025 IV kv | 15 668 € | 1 558 € | 72 321 € | 1 |
| 2025 III kv | 1 441 € | 1 558 € | 0 € | 1 |
| 2025 II kv | 0 € | 1 558 € | 2 513 € | 1 |
| 2025 I kv | 661 € | 519 € | 3 380 € | 1 |
| 2024 IV kv | 13 292 € | 0 € | 68 796 € | 0 |
| 2024 III kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2024 II kv | 0 € | 0 € | 4 050 € | 0 |
| 2024 I kv | 0 € | 0 € | 7 890 € | 0 |
| 2023 IV kv | 0 € | 0 € | 33 022 € | 0 |
| 2023 III kv | 0 € | 0 € | 5 680 € | 0 |
| 2023 II kv | 0 € | 0 € | 4 500 € | 0 |
| 2023 I kv | 4 536 € | 0 € | 28 439 € | 0 |
| 2022 IV kv | 0 € | 0 € | 36 744 € | 0 |
| 2022 III kv | 1 046 € | 0 € | 40 068 € | 0 |
| 2022 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2022 I kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
Juhatus
- Elmo Udumäe
Tegelikud kasusaajad
- Elmo Udumäe
Sarnased ettevõtted
Lääne-Viru maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…