IKS Trading OÜ
Registrikood 14673205 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
IKS Trading OÜ on osaühing (registrikood 14673205), mis on registreeritud 01.03.2019. Ettevõte tegutseb valdkonnas "veondus ja laondus". Asukoht: Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Kajaka tn 34, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, 44315.
Perioodil 2026 II kv deklareeris IKS Trading OÜ käivet 1 484 €. Tasutud makse kokku 203 € (riiklikud maksud 203 €, tööjõumaksud 0 €).
Juhatusse kuuluvad: Igor Ulst, Liisa Ulst. Tegelikud kasusaajad: Igor Ulst, Liisa Ulst.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 14673205
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 01.03.2019
- Aadress
- Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Kajaka tn 34, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, 44315
- Tegevusala
- VEONDUS JA LAONDUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 484 € | 203 € | 0 € | — |
| 2025 | 5 080 € | 1 413 € | 1 010 € | — |
| 2024 | 14 187 € | 3 018 € | 922 € | 1 |
| 2023 | 6 853 € | 661 € | 239 € | 1 |
| 2022 | 4 266 € | 465 € | 0 € | — |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 86 € | 0 € | 984 € | 0 |
| 2026 I kv | 117 € | 0 € | 500 € | 0 |
| 2025 IV kv | 8 € | 8 € | 1 100 € | 0 |
| 2025 III kv | 250 € | 8 € | 1 980 € | 0 |
| 2025 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2025 I kv | 1 155 € | 994 € | 2 000 € | 0 |
| 2024 IV kv | 329 € | 40 € | 3 551 € | 1 |
| 2024 III kv | 1 842 € | 0 € | 10 636 € | 0 |
| 2024 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2024 I kv | 847 € | 882 € | 0 € | 0 |
| 2023 IV kv | 361 € | 239 € | 4 452 € | 1 |
| 2023 III kv | 300 € | 0 € | 2 381 € | 0 |
| 2023 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2023 I kv | 0 € | 0 € | 20 € | 0 |
| 2022 IV kv | 465 € | 0 € | 4 266 € | 0 |
| 2022 III kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2022 II kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 2022 I kv | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
Juhatus
- Igor Ulst
- Liisa Ulst
Tegelikud kasusaajad
- Igor Ulst
- Liisa Ulst
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — veondus ja laondus
Lääne-Viru maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…