Karvakoda OÜ
Registrikood 16039731 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Karvakoda OÜ on osaühing (registrikood 16039731), mis on registreeritud 28.08.2020. Ettevõte tegutseb valdkonnas "muud teenindavad tegevused". Asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Karikakra tn 2, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80041.
Tasutud makse kokku 709 € (riiklikud maksud 292 €, tööjõumaksud 417 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 1 inimest.
Juhatuse liige on Piret Lohberg. Tegelik kasusaaja on Piret Lohberg.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 16039731
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 28.08.2020
- Aadress
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Karikakra tn 2, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80041
- Tegevusala
- MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 € | 292 € | 417 € | 1 |
| 2025 | 0 € | 824 € | 1 076 € | 1 |
| 2024 | 0 € | 589 € | 813 € | 1 |
| 2023 | 0 € | 182 € | 370 € | 1 |
| 2022 | 0 € | 503 € | 679 € | 1 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 146 € | 211 € | 0 € | 1 |
| 2026 I kv | 146 € | 206 € | 0 € | 1 |
| 2025 IV kv | 209 € | 273 € | 0 € | 1 |
| 2025 III kv | 209 € | 273 € | 0 € | 1 |
| 2025 II kv | 209 € | 273 € | 0 € | 1 |
| 2025 I kv | 197 € | 257 € | 0 € | 1 |
| 2024 IV kv | 186 € | 245 € | 0 € | 1 |
| 2024 III kv | 186 € | 245 € | 0 € | 1 |
| 2024 II kv | 155 € | 210 € | 0 € | 1 |
| 2024 I kv | 62 € | 113 € | 0 € | 1 |
| 2023 IV kv | 13 € | 54 € | 0 € | 1 |
| 2023 III kv | 59 € | 111 € | 0 € | 1 |
| 2023 II kv | 0 € | 44 € | 0 € | 1 |
| 2023 I kv | 110 € | 161 € | 0 € | 1 |
| 2022 IV kv | 104 € | 143 € | 0 € | 1 |
| 2022 III kv | 207 € | 260 € | 0 € | 1 |
| 2022 II kv | 110 € | 153 € | 0 € | 1 |
| 2022 I kv | 82 € | 123 € | 0 € | 1 |
Juhatus
- Piret Lohberg
Tegelikud kasusaajad
- Piret Lohberg
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — muud teenindavad tegevused
Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…