JNS Trans OÜ
Registrikood 16083198 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
JNS Trans OÜ on osaühing (registrikood 16083198), mis on registreeritud 26.10.2020. Ettevõte tegutseb valdkonnas "veondus ja laondus". Asukoht: Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Vedra küla, Veski-Tooma, Vedra küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond, 91014.
Perioodil 2026 II kv deklareeris JNS Trans OÜ käivet 14 276 €. Tasutud makse kokku 5 044 € (riiklikud maksud 3 247 €, tööjõumaksud 1 797 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 1 inimest.
Juhatuse liige on Janis Priske. Tegelik kasusaaja on Janis Priske.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 16083198
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 26.10.2020
- Aadress
- Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Vedra küla, Veski-Tooma, Vedra küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond, 91014
- Tegevusala
- VEONDUS JA LAONDUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 276 € | 3 247 € | 1 797 € | 1 |
| 2025 | 28 079 € | 2 812 € | 3 275 € | 1 |
| 2024 | 51 815 € | 1 649 € | 2 905 € | 1 |
| 2023 | 21 313 € | 3 449 € | 2 664 € | 1 |
| 2022 | 93 971 € | 8 875 € | 399 € | 1 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 1 550 € | 910 € | 8 255 € | 1 |
| 2026 I kv | 1 697 € | 887 € | 6 021 € | 1 |
| 2025 IV kv | 0 € | 828 € | 5 664 € | 1 |
| 2025 III kv | 611 € | 826 € | 9 430 € | 1 |
| 2025 II kv | 211 € | 826 € | 4 995 € | 1 |
| 2025 I kv | 1 990 € | 795 € | 7 990 € | 1 |
| 2024 IV kv | 1 649 € | 732 € | 6 919 € | 1 |
| 2024 III kv | 0 € | 732 € | 41 636 € | 1 |
| 2024 II kv | 0 € | 732 € | 1 966 € | 1 |
| 2024 I kv | 0 € | 709 € | 1 294 € | 1 |
| 2023 IV kv | 391 € | 662 € | 2 646 € | 1 |
| 2023 III kv | 1 278 € | 675 € | 8 808 € | 1 |
| 2023 II kv | 913 € | 675 € | 5 041 € | 1 |
| 2023 I kv | 867 € | 652 € | 4 818 € | 1 |
| 2022 IV kv | 1 946 € | 399 € | 10 966 € | 1 |
| 2022 III kv | 6 858 € | 0 € | 80 913 € | 1 |
| 2022 II kv | 71 € | 0 € | 1 861 € | 0 |
| 2022 I kv | 0 € | 0 € | 231 € | 0 |
Juhatus
- Janis Priske
Tegelikud kasusaajad
- Janis Priske
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — veondus ja laondus
Lääne maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…