KULUTULI OÜ
Registrikood 16109437 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
KULUTULI OÜ on osaühing (registrikood 16109437), mis on registreeritud 30.11.2020. Ettevõte tegutseb valdkonnas "info ja side". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Haigru tn 5-6, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10615.
Perioodil 2026 II kv deklareeris KULUTULI OÜ käivet 5 332 €. Tasutud makse kokku 1 117 € (riiklikud maksud 1 117 €, tööjõumaksud 0 €).
Juhatuse liige on Toomas Pärnamaa. Tegelik kasusaaja on Toomas Pärnamaa.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 16109437
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 30.11.2020
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Haigru tn 5-6, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10615
- Tegevusala
- INFO JA SIDE
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 332 € | 1 117 € | 0 € | — |
| 2025 | 15 877 € | 4 105 € | 1 091 € | — |
| 2024 | 51 181 € | 11 893 € | 2 850 € | 1 |
| 2023 | 16 562 € | 1 889 € | 0 € | — |
| 2022 | 22 547 € | 5 967 € | 2 582 € | 1 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 191 € | 0 € | 1 071 € | 0 |
| 2026 I kv | 926 € | 0 € | 4 261 € | 0 |
| 2025 IV kv | 1 373 € | 0 € | 6 847 € | 0 |
| 2025 III kv | 992 € | 0 € | 4 584 € | 0 |
| 2025 II kv | 537 € | 45 € | 2 810 € | 0 |
| 2025 I kv | 1 203 € | 1 046 € | 1 636 € | 0 |
| 2024 IV kv | 4 167 € | 2 414 € | 12 628 € | 1 |
| 2024 III kv | 544 € | 0 € | 5 793 € | 1 |
| 2024 II kv | 5 811 € | 436 € | 25 368 € | 0 |
| 2024 I kv | 1 371 € | 0 € | 7 392 € | 0 |
| 2023 IV kv | 335 € | 0 € | 2 929 € | 0 |
| 2023 III kv | 1 019 € | 0 € | 8 569 € | 0 |
| 2023 II kv | 386 € | 0 € | 3 934 € | 0 |
| 2023 I kv | 149 € | 0 € | 1 130 € | 0 |
| 2022 IV kv | 0 € | 0 € | 210 € | 0 |
| 2022 III kv | 1 595 € | 887 € | 5 616 € | 0 |
| 2022 II kv | 2 787 € | 887 € | 11 385 € | 1 |
| 2022 I kv | 1 585 € | 808 € | 5 336 € | 1 |
Juhatus
- Toomas Pärnamaa
Tegelikud kasusaajad
- Toomas Pärnamaa
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — info ja side
Harju maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…