Naaksu OÜ
Registrikood 16137712 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Naaksu OÜ on osaühing (registrikood 16137712), mis on registreeritud 12.01.2021. Ettevõte tegutseb valdkonnas "muud teenindavad tegevused". Asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Liiva tn 23-1, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80019.
Tasutud makse kokku 1 534 € (riiklikud maksud 738 €, tööjõumaksud 796 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 1 inimest.
Juhatuse liige on Kris Kallaste. Tegelik kasusaaja on Kris Kallaste.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 16137712
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 12.01.2021
- Aadress
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Liiva tn 23-1, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80019
- Tegevusala
- MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 € | 738 € | 796 € | 1 |
| 2025 | 0 € | 1 427 € | 1 543 € | 1 |
| 2024 | 0 € | 1 976 € | 2 197 € | 1 |
| 2023 | 0 € | 2 476 € | 2 791 € | 1 |
| 2022 | 0 € | 2 625 € | 2 938 € | 1 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 377 € | 407 € | 0 € | 1 |
| 2026 I kv | 361 € | 389 € | 0 € | 1 |
| 2025 IV kv | 360 € | 389 € | 0 € | 1 |
| 2025 III kv | 360 € | 389 € | 0 € | 1 |
| 2025 II kv | 360 € | 389 € | 0 € | 1 |
| 2025 I kv | 347 € | 376 € | 0 € | 1 |
| 2024 IV kv | 322 € | 349 € | 0 € | 1 |
| 2024 III kv | 214 € | 232 € | 0 € | 1 |
| 2024 II kv | 596 € | 668 € | 0 € | 0 |
| 2024 I kv | 844 € | 948 € | 0 € | 1 |
| 2023 IV kv | 745 € | 840 € | 0 € | 1 |
| 2023 III kv | 745 € | 840 € | 0 € | 1 |
| 2023 II kv | 496 € | 560 € | 0 € | 1 |
| 2023 I kv | 490 € | 551 € | 0 € | 1 |
| 2022 IV kv | 726 € | 812 € | 0 € | 1 |
| 2022 III kv | 726 € | 812 € | 0 € | 1 |
| 2022 II kv | 726 € | 812 € | 0 € | 1 |
| 2022 I kv | 447 € | 502 € | 0 € | 1 |
Juhatus
- Kris Kallaste
Tegelikud kasusaajad
- Kris Kallaste
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — muud teenindavad tegevused
Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…