Home & Kardinad OÜ
Registrikood 16312641 · Osaühing · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Home & Kardinad OÜ on osaühing (registrikood 16312641), mis on registreeritud 10.09.2021. Ettevõte tegutseb valdkonnas "töötlev tööstus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Kadaka tee 44, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 12915.
Perioodil 2026 II kv deklareeris Home & Kardinad OÜ käivet 53 229 €. Tasutud makse kokku 21 412 € (riiklikud maksud 14 871 €, tööjõumaksud 6 541 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 3 inimest.
Juhatusse kuuluvad: Natalja Tsvetkova, Svetlana Tšetšulina. Tegelikud kasusaajad: Natalja Tsvetkova, Svetlana Leiva.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Registrikood
- 16312641
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 10.09.2021
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Kadaka tee 44, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 12915
- Tegevusala
- TÖÖTLEV TÖÖSTUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 53 229 € | 14 871 € | 6 541 € | 3 |
| 2025 | 78 006 € | 23 458 € | 11 756 € | 3 |
| 2024 | 89 787 € | 23 797 € | 11 166 € | 3 |
| 2023 | 78 735 € | 20 577 € | 11 914 € | 3 |
| 2022 | 23 658 € | 9 543 € | 6 297 € | 3 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 6 960 € | 3 275 € | 24 245 € | 3 |
| 2026 I kv | 7 911 € | 3 266 € | 28 984 € | 3 |
| 2025 IV kv | 8 590 € | 3 529 € | 26 696 € | 3 |
| 2025 III kv | 4 412 € | 2 792 € | 16 049 € | 3 |
| 2025 II kv | 6 037 € | 2 513 € | 20 775 € | 3 |
| 2025 I kv | 4 419 € | 2 922 € | 14 486 € | 3 |
| 2024 IV kv | 4 825 € | 2 551 € | 19 096 € | 3 |
| 2024 III kv | 6 476 € | 3 406 € | 21 068 € | 3 |
| 2024 II kv | 8 653 € | 3 258 € | 31 625 € | 3 |
| 2024 I kv | 3 843 € | 1 951 € | 17 998 € | 3 |
| 2023 IV kv | 5 127 € | 3 268 € | 17 361 € | 3 |
| 2023 III kv | 4 789 € | 2 468 € | 17 432 € | 3 |
| 2023 II kv | 5 210 € | 3 256 € | 17 686 € | 3 |
| 2023 I kv | 5 451 € | 2 922 € | 26 256 € | 3 |
| 2022 IV kv | 5 685 € | 2 824 € | 20 364 € | 3 |
| 2022 III kv | 3 070 € | 2 642 € | 3 294 € | 3 |
| 2022 II kv | 788 € | 831 € | 0 € | 2 |
Juhatus
- Natalja Tsvetkova
- Svetlana Tšetšulina
Tegelikud kasusaajad
- Natalja Tsvetkova
- Svetlana Leiva
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — töötlev tööstus
- ERICSSON EESTI AS
- AS GRAANUL INVEST
- PRYSMIAN GROUP BALTICS AS
- FOXWAY OÜ
- GPV ESTONIA AS
- AS MAAG EESTI
Harju maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…