Infopilv.ee

Luua Metsanduskool

Registrikood 70002443 · Täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu institutsioon · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Luua Metsanduskool on täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu institutsioon (registrikood 70002443), mis on registreeritud 25.11.1998. Ettevõte tegutseb valdkonnas "haridus". Asukoht: Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Luua küla, Luua metsanduskool.

Perioodil 2026 II kv deklareeris Luua Metsanduskool käivet 1 543 307 €. Tasutud makse kokku 1 246 681 € (riiklikud maksud 739 205 €, tööjõumaksud 507 476 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 95 inimest.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu institutsioon
Registrikood
70002443
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
25.11.1998
Aadress
Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Luua küla, Luua metsanduskool
Tegevusala
HARIDUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20261 543 307 €739 205 €507 476 €95
20252 254 464 €1 330 418 €1 071 435 €102
20242 301 348 €1 339 103 €1 077 699 €105
20232 323 688 €1 266 520 €1 012 005 €107
20222 510 385 €1 147 790 €858 584 €108

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv354 951 €251 524 €768 746 €92
2026 I kv384 254 €255 952 €774 561 €97
2025 IV kv378 297 €259 722 €762 288 €108
2025 III kv271 753 €279 083 €162 596 €101
2025 II kv322 763 €266 981 €631 995 €101
2025 I kv357 605 €265 649 €697 585 €98
2024 IV kv391 497 €274 885 €809 278 €108
2024 III kv295 853 €274 354 €231 393 €105
2024 II kv330 207 €264 599 €674 197 €105
2024 I kv321 546 €263 861 €586 480 €102
2023 IV kv313 524 €243 933 €586 781 €99
2023 III kv252 431 €263 673 €185 599 €109
2023 II kv311 269 €243 697 €645 805 €112
2023 I kv389 296 €260 702 €905 503 €109
2022 IV kv342 147 €219 579 €871 066 €108
2022 III kv245 250 €233 168 €314 141 €109
2022 II kv283 668 €202 951 €790 000 €105
2022 I kv276 725 €202 886 €535 178 €110

Esindusõigus

  • Meelis Kall (Asutuse esindusõiguslik isik)
  • Haridus- ja Teadusministeerium (Kõrgemalseisev asutus)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — haridus

Jõgeva maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…