Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

Karjamaa Põhikool

Registrikood 75017314 · Kohaliku omavalitsuse asutus · Registrisse kantud

Kokkuvõte

Karjamaa Põhikool on kohaliku omavalitsuse asutus (registrikood 75017314), mis on registreeritud 07.11.2000. Ettevõte tegutseb valdkonnas "haridus". Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Karjamaa tn 1, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10416.

Tasutud makse kokku 986 776 € (riiklikud maksud 479 542 €, tööjõumaksud 507 234 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 68 inimest.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Kohaliku omavalitsuse asutus
Registrikood
75017314
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
07.11.2000
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Karjamaa tn 1, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10416
Tegevusala
HARIDUS

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
20260 €479 542 €507 234 €68
20250 €960 928 €1 012 751 €71
20247 430 €874 489 €920 546 €64
20237 430 €640 201 €674 471 €58
20220 €492 655 €520 455 €59

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv241 767 €255 778 €0 €60
2026 I kv237 775 €251 456 €0 €76
2025 IV kv217 299 €228 943 €0 €74
2025 III kv259 377 €273 064 €0 €74
2025 II kv214 538 €226 361 €0 €61
2025 I kv269 714 €284 383 €0 €73
2024 IV kv204 242 €215 228 €0 €72
2024 III kv221 828 €232 264 €7 430 €72
2024 II kv196 850 €207 736 €0 €50
2024 I kv251 569 €265 318 €0 €63
2023 IV kv160 705 €169 830 €0 €63
2023 III kv169 700 €177 539 €7 430 €62
2023 II kv149 913 €158 306 €0 €48
2023 I kv159 883 €168 796 €0 €58
2022 IV kv104 137 €110 161 €0 €59
2022 III kv138 836 €146 097 €0 €58
2022 II kv119 551 €126 495 €0 €55
2022 I kv130 131 €137 702 €0 €62

Esindusõigus

  • Tallinna Haridusamet (Kõrgemalseisev asutus)
  • Oksana Tassimova (Asutuse esindusõiguslik isik)

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — haridus

Harju maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…