Vormsi Vallavalitsus
Registrikood 75022427 · Kohaliku omavalitsuse asutus · Registrisse kantud
Kokkuvõte
Vormsi Vallavalitsus on kohaliku omavalitsuse asutus (registrikood 75022427), mis on registreeritud 20.12.2000. Ettevõte tegutseb valdkonnas "avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus". Asukoht: Lääne maakond, Vormsi vald, Hullo küla, Külamaja, Hullo küla, Vormsi vald, Lääne maakond, 91301.
Tasutud makse kokku 274 451 € (riiklikud maksud 132 559 €, tööjõumaksud 141 892 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 26 inimest.
Üldandmed
- Õiguslik vorm
- Kohaliku omavalitsuse asutus
- Registrikood
- 75022427
- Seisund
- Registrisse kantud
- Esmakanne
- 20.12.2000
- Aadress
- Lääne maakond, Vormsi vald, Hullo küla, Külamaja, Hullo küla, Vormsi vald, Lääne maakond, 91301
- Tegevusala
- AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
EMTA tasutud maksud aastate lõikes
| Aasta | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 € | 132 559 € | 141 892 € | 26 |
| 2025 | 0 € | 267 883 € | 286 908 € | 20 |
| 2024 | 0 € | 233 955 € | 251 315 € | 17 |
| 2023 | 0 € | 202 474 € | 216 851 € | 16 |
| 2022 | 0 € | 163 897 € | 174 935 € | 19 |
EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes
| Periood | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II kv | 65 348 € | 70 049 € | 0 € | 26 |
| 2026 I kv | 67 211 € | 71 843 € | 0 € | 26 |
| 2025 IV kv | 64 947 € | 69 339 € | 0 € | 24 |
| 2025 III kv | 72 277 € | 77 338 € | 0 € | 23 |
| 2025 II kv | 66 144 € | 70 963 € | 0 € | 16 |
| 2025 I kv | 64 515 € | 69 268 € | 0 € | 16 |
| 2024 IV kv | 50 820 € | 54 622 € | 0 € | 17 |
| 2024 III kv | 70 055 € | 75 106 € | 0 € | 16 |
| 2024 II kv | 53 177 € | 57 219 € | 0 € | 19 |
| 2024 I kv | 59 903 € | 64 368 € | 0 € | 15 |
| 2023 IV kv | 48 003 € | 51 729 € | 0 € | 14 |
| 2023 III kv | 58 562 € | 62 490 € | 0 € | 15 |
| 2023 II kv | 50 711 € | 54 242 € | 0 € | 17 |
| 2023 I kv | 45 198 € | 48 390 € | 0 € | 17 |
| 2022 IV kv | 36 710 € | 39 494 € | 0 € | 22 |
| 2022 III kv | 46 137 € | 49 088 € | 0 € | 20 |
| 2022 II kv | 38 847 € | 41 487 € | 0 € | 17 |
| 2022 I kv | 42 203 € | 44 866 € | 0 € | 17 |
Esindusõigus
- Tanel Viks (Asutuse esindusõiguslik isik)
Sarnased ettevõtted
Sama tegevusalaga — avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
- RIIGI KAITSEINVESTEERINGUTE KESKUS
- KAITSEVÄGI
- POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET
- TALLINNA LINNAVARAAMET
- RIIGI INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KESKUS
- TARTU LINNATRANSPORT
Lääne maakonda suuremad maksumaksjad
Laen täielikku interaktiivset vaadet…