Infopilv.ee kaudu saad tellida oma ettevõttele vajalikke andmeväljavõtteid ja aruandeid just sellises mahus nagu sul vaja on.

Infopilv.ee

OpenNode OÜ

Registrikood 12061352 · Osaühing · Registrisse kantud

Kokkuvõte

OpenNode OÜ on osaühing (registrikood 12061352), mis on registreeritud 16.02.2011. Ettevõte tegutseb valdkonnas "info ja side". Asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Silla küla, Jõekalda tee 22, Silla küla, Pärnu linn, Pärnu maakond, 86604.

Perioodil 2026 II kv deklareeris OpenNode OÜ käivet 456 140 €. Tasutud makse kokku 175 586 € (riiklikud maksud 120 356 €, tööjõumaksud 55 230 €). Ettevõttes töötas keskmiselt 9 inimest.

Juhatusse kuuluvad: Andres Toomsalu, Ilja Livenson. Tegelikud kasusaajad: Andres Toomsalu, Ilja Livenson.

Üldandmed

Õiguslik vorm
Osaühing
Registrikood
12061352
Seisund
Registrisse kantud
Esmakanne
16.02.2011
Aadress
Pärnu maakond, Pärnu linn, Silla küla, Jõekalda tee 22, Silla küla, Pärnu linn, Pärnu maakond, 86604
Tegevusala
INFO JA SIDE

EMTA tasutud maksud aastate lõikes

AastaKäiveRiiklikud maksudTööjõumaksudTöötajaid
2026456 140 €120 356 €55 230 €9
2025790 705 €249 232 €76 829 €8
2024893 780 €293 338 €68 125 €6
2023832 245 €272 275 €76 061 €5
20221 866 765 €526 298 €58 096 €7

EMTA tasutud maksud kvartalite lõikes

PerioodRiiklikud maksudTööjõumaksudKäiveTöötajaid
2026 II kv55 667 €22 197 €236 927 €9
2026 I kv64 689 €33 033 €219 213 €8
2025 IV kv53 557 €20 923 €199 502 €8
2025 III kv43 383 €17 708 €180 584 €8
2025 II kv46 306 €17 130 €235 062 €8
2025 I kv105 986 €21 068 €175 557 €8
2024 IV kv46 358 €10 339 €218 462 €7
2024 III kv155 997 €36 502 €137 648 €6
2024 II kv43 611 €10 406 €261 740 €6
2024 I kv47 372 €10 878 €275 930 €6
2023 IV kv44 921 €8 962 €227 323 €6
2023 III kv129 538 €29 762 €171 627 €5
2023 II kv46 794 €18 022 €169 742 €4
2023 I kv51 022 €19 315 €263 553 €5
2022 IV kv44 398 €18 216 €233 384 €7
2022 III kv37 651 €18 360 €155 024 €7
2022 II kv394 735 €14 735 €1 188 835 €7
2022 I kv49 514 €6 785 €289 522 €6

Juhatus

  • Andres Toomsalu
  • Ilja Livenson

Tegelikud kasusaajad

  • Andres Toomsalu
  • Ilja Livenson

Sarnased ettevõtted

Sama tegevusalaga — info ja side

Pärnu maakonda suuremad maksumaksjad

Laen täielikku interaktiivset vaadet…